Werbung
Für ein Gaming-Notebook sind natürlich Prozessor und Grafikkarte die wichtigsten Komponenten. Hier hat Medion bei seinem Erazer X17805 hoch gegriffen und einen Intel Core i7-9750H nebst einer NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q mit 8 GB GDDR6-Videospeicher verbaut. Dazu gibt es üppige 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit einer Geschwindigkeit von 2.666 MHz und eine 1 TB große SSD mit PCI-Express-Anbindung. Als Datengrab dient außerdem eine Festplatte mit 2 TB.
Das Display misst 17,3 Zoll in seiner Diagonalen, arbeitet mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten und ist ein blickwinkelstabiles IPS-Panel, das sich mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz als sehr reaktionsschnell erweist. Gamer dürften jedoch einige Techniken wie 4K oder G-Sync vermissen. Dafür gibt es eine RGB-hintergrundbeleuchtete Tastatur mit mechanischen Tastenkappen und zahlreiche moderne Anschlüsse.
Preislich bezahlt man dafür rund 2.500 Euro, wobei es das Modell auch mit weniger Speicher schon ab etwa 2.300 Euro gibt.
| Prozessor: | Intel Core i7-9750H |
| Prozessor - Kerne: | 6 |
| Prozessor - Grundtakt: | 2,6 GHz |
| Prozessor - Turbotakt: | 4,5 GHz |
| Prozessor - Fertigung | 14 nm |
| Prozessor - Cache | 12 MB |
| Arbeitsspeicher | 32 GB - DDR4-2666 |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q |
| Grafikkarte - Grafikspeicher | 8 GB |
| Festplatte/SSD | 1x 1 TB NVMe-SSD 1x 2 TB HDD |
| Festplatte - Geschwindigkeit | SSD: 3.488,3 / 3.264,5 MB/s HDD: 137,8 / 129,3 MB/s |
| Optisches Laufwerk | - |
| Display | |
|---|---|
| Display - Technik: | IPS |
| Display - Diagonale: | 17,3 Zoll |
| Display - Auflösung: | 1.920 x 1.080 |
| Display - 3D-fähig: | nein |
| Display - Glare-Type: | nein |
| Display - LED: | ja |
| Display - Touch: | nein |
| Display - G-Sync | nein |
| Display - Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
| Eingabegeräte | |
| Tastatur - Tastengröße: | 16 x 16 mm |
| Tastatur - Tastenabstand: | 4 mm |
| Tastatur - Anzahl der Tasten: | 102 |
| Tastatur - Numblock: | ja |
| Touchpad - Abmessungen: | mm |
| Touchpad - Multitouch: | ja |
| Trackstick: | nein |
| Anschlüsse | |
| HDMI: | 1 |
| DVI: | - |
| DisplayPort | 2 (mini) |
| Thunderbolt: | - |
| VGA: | - |
| USB 2.0: | 1 |
| USB 3.1 Gen1: | 2 |
| USB 3.1 Gen2: | - |
| USB Typ-C: | 1 |
| Thunderbolt 3: | - |
| Firewire | - |
| eSATA: | - |
| Audio: | 1x 3,5 mm Klinke |
| Gehäuse | |
| Akku: | 46,7 Wh |
| Material: | Kunststoff + Aluminium |
| Abmessungen: | 396 x 216 x 28 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Preis und Garantie | |
| Preis: | 2.499 Euro |
| Garantie: | 24 Monate |