| Prozessor: | Intel Core i7-8750H |
| Prozessor - Kerne: | 8 |
| Prozessor - Grundtakt: | 2,2 GHz |
| Prozessor - Turbotakt: | 4,1 GHz |
| Prozessor - Fertigung | 14 nm |
| Prozessor - Cache | 9 MB |
| Arbeitsspeicher | 16 GB - DDR4-2400 |
| Grafikkarte | Werbung NVIDIA GeForce GTX 1070 |
| Grafikkarte - Grafikspeicher | 8 GB |
| Festplatte/SSD | 1x 256 GB / 1x 1 TB |
| Festplatte - Geschwindigkeit | SSD: 548,2 MB/s HDD: 128,0 MB/s |
| Optisches Laufwerk | - |
| Display | |
|---|---|
| Display - Technik: | IPS |
| Display - Diagonale: | 17,3 Zoll |
| Display - Auflösung: | 1.920 x 1.080 |
| Display - 3D-fähig: | nein |
| Display - Glare-Type: | nein |
| Display - LED: | ja |
| Display - Touch: | nein |
| Display - G-Sync | nein |
| Display - Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Eingabegeräte | |
| Tastatur - Tastengröße: | 15 x 15 mm |
| Tastatur - Tastenabstand: | 3 mm |
| Tastatur - Anzahl der Tasten: | 102 |
| Tastatur - Numblock: | ja |
| Touchpad - Abmessungen: | 109 x 62 mm |
| Touchpad - Multitouch: | ja |
| Trackstick: | nein |
| Anschlüsse | |
| HDMI: | 1 |
| DVI: | - |
| DisplayPort | 1x (mini) |
| Thunderbolt: | - |
| VGA: | - |
| USB 2.0: | - |
| USB 3.1 Gen1: | 2 |
| USB 3.1 Gen2: | 1 |
| USB Typ-C: | 1 |
| Thunderbolt 3: | - |
| Firewire | - |
| eSATA: | - |
| Audio: | 2x 3,5 mm |
| Gehäuse | |
| Akku: | 44,5 Wh |
| Material: | Kunststoff + Aluminium |
| Abmessungen: | 419 x 287 x 30,2 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Preis und Garantie | |
| Preis: | 2.019 Euro |
| Garantie: | 24 Monate |
| Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |