Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari

| Anzahl | Farbe | Hersteller | Typ | Kapazität | Spannung | Höhe | Durchmesser | Ersatz |
| 6 | Orange | Nippon Chemi-Con KZG | Elko | 470 | 16 | 14 | 8 | KEMET A750KS477M1CAAE013 |
| 8 | Rot | Nichicon | PET | 100 | 16 | 12 | 5 | Panasonic EEU-FR1C101 |
| 1 | Gelb | Nippon Chemi-Con SMG | Elko | 470 | 10 | 12 | 7 | Panasonic EEU-FR1A471B |
| 14 | Grün | Fujitsu | Elko | 820 | 2.5 | 14 | 8 | KEMET A755KS827M0EAAE014 |
| 7 | Lila | Rubycon | Elko | 1000 | 6.3 | 12 | 8 | KEMET A755KS108M0JAAE013 |
| 13 | Türkis | Nippon Chemi-Con KZE | Elko | 330 | 16 | 12 | 8 | Kemet A750KK337M1CCAE014 |
| 12 | Indigo | Nichicon | Elko | 100 | 6.3 | 7 | 5 | KYOCERA AVX RPA0606101M006K |

Edit: Hab jetzt mal selbst ein wenig gesucht und mit der KI gegengeprüft. Was haltet ihr von den aufgeführten Ersatzteilen?
6 Orange Nippon Chemi-Con KZG Elko 470 16 14 8 KEMET A750KS477M1CAAE013
1 Gelb Nippon Chemi-Con SMG Elko 470 10 12 7 Panasonic EEU-FR1A471B
13 Türkis Nippon Chemi-Con KZE Elko 330 16 12 8 Kemet A750KK337M1CCAE014

Position | Farbe | Menge | verbaut ab Werk | Spannung | Kapa | Leiterabstand | Durchm. | Höhe | ESR | Ripple | Ersatz |
1 | rot | 2 | Sanyo WX | 6,3 V | 1000µF | 5 (3,5 möglich) | 10 mm | 13 mm | 53 | 1030 | Panasonic EEU-FS1A102 |
2 | gelb | 4 | Sanyo OSCON 510/4 lila | 4,0 V | 560µF | 3,5 (5 möglich) | 8 mm | 11 mm | 14 | 4080 | Panasonic 4SEP560M |
3 | grün | 1 | Sanyo OSCON 620/6,3 lila | 6,3 V | 620µF | 5 (3,5 möglich) | 10 mm | 12 mm | 13 | 4840 | Chemi-Con APSG200ELL681MJB5S |

Position | Farbe | Menge | verbaut ab Werk | Spannung | Kapa | Detail | Durchm. | Höhe | ESR | Ripple | Ersatz |
1 | rot | 1 | gesockelter Solid CAP (SVP) rot | 16V | ? | Siehe Foto 04 | 8 mm | | | | |
2 | gelb | 5 | Nichicon HC 470 10V | 10,0 V | 470µF | Siehe Foto 01 | 10 mm | 12 mm | 30 | 1230 | Nichicon UHV1V471MPD |
3 | grün | 3 | gesockelter Solid CAP (SVP) grün | | 470µF | Siehe Foto 03 | 10 mm | | | | |
4 | blau | 3 | gesockelter Solid CAP (SVP) schwarz | | 470µF | Siehe Foto 02 | 8 mm | | | | |

Position | Farbe | Menge | verbaut ab Werk | Spannung | Kapa | Leiterabstand | Durchm. | Höhe | ESR | Ripple | Ersatz |
1 | gelb | 6 | Nichicon HC 470 10V | 10,0 V | 470µF | Siehe Foto 05 | 10 mm | 12 mm | 30 | 1230 | Nichicon UHV1V471MPD |
2 | grün | 2 | gesockelter Solid CAP (SVP) schwarz | | 470µF | Siehe Foto 02 | 8 mm | | | | |
3 | blau | 4 | gesockelter Solid CAP (SVP) blau | | 470µF | Siehe Foto 06 | 10 mm | | | | |

Position | Farbe | Menge | verbaut ab Werk | Spannung | Kapa | Leiterabstand | Durchm. | Höhe | ESR | Ripple | Ersatz |
1 | rot | 3 | gesockelter Solid CAP (SVP) schwarz | | 470µF | Siehe Foto 02 | 8 mm | | | | |
2 | gelb | 6 | Nichicon HC 470 10V | 10,0 V | 470µF | Siehe Foto 01 | 10 mm | 12 mm | 30 | 1230 | Nichicon UHV1V471MPD |
3 | grün | 4 | gesockelter Solid CAP (SVP) grün | | 470µF | Siehe Foto 07 | 10 mm | | | | |

Position | Farbe | Menge | verbaut ab Werk | Spannung | Kapa | Leiterabstand | Durchm. | Höhe | ESR | Ripple | Ersatz |
1 | rot | 1 | gesockelter Solid CAP (SVP) rot | 16V | ? | Siehe Foto 04 | 8 mm | | | | |
2 | gelb | 5 | Nichicon HC 470 10V | 10,0 V | 470µF | Siehe Foto 05 | 10 mm | 12 mm | 30 | 1230 | Nichicon UHV1V471MPD |
3 | grün | 2 | gesockelter Solid CAP (SVP) schwarz | | 470µF | Siehe Foto 02 | 8 mm | | | | |
4 | blau | 5 | gesockelter Solid CAP (SVP) blau | | 470µF | Siehe Foto 06 | 10 mm | | | | |
