Werbung
Advertorial / Anzeige:
Das ASUS VivoBook Pro 15 ist kein klassisches Gaming-Notebook im engeren Sinne, sondern eher eines für den Studenten mit Ambitionen für die Video- und Foto-Bearbeitung. Zocken lässt sich damit am Abend aber trotzdem. Highlight ist ein hochwertiger OLED-Bildschirm, welcher beste Schwarzwerte und einen hohen Kontrast bei gleichzeitig guter Farbraumabdeckung und -Wiedergabe bietet. Er ist obendrein sehr leuchtstark und somit auch in hellen Umgebungen oder unterwegs unter Sonneneinstrahlung problemlos nutzbar.
Unter der Haube gibt es einen AMD Ryzen 5 5600H samt einer NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop, die mit sparsamen 50 W betrieben wird und für die abendlichen Spielstunden deutlich mehr Power unter der Haube hat, als die integrierte Grafiklösung einer AMD- oder Intel-CPU, wie sie in solchen Geräten häufig eingesetzt wird. Abgerundet wird die Technik von 16 GB RAM und einer 512 GB großen PCI-Express-SSD.
Knapp 950 Euro werden für das 19,9 mm dünne und 1,65 kg leichte ASUS VivoBook Pro 15 OLED M3500QC derzeit ausgerufen.
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 5600H |
| Prozessor - Kerne: | 6 |
| Prozessor - Grundtakt: | 3,3 GHz |
| Prozessor - Turbotakt: | 4,2 GHz |
| Prozessor - Fertigung | 7 nm |
| Prozessor - Cache | 16 MB |
| Arbeitsspeicher | 16 GB - DDR4-3200 |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop (50 W) |
| Grafikkarte - Grafikspeicher | 4 GB |
| Festplatte/SSD | 1x 512 GB NVMe |
| Festplatte - Geschwindigkeit | SSD: 3.591,1 / 2.849,2 MB/s |
| Display | |
|---|---|
| Display - Technik: | OLED |
| Display - Diagonale: | 15,6 Zoll |
| Display - Auflösung: | 1.920 x 1.080 |
| Display - 3D-fähig: | nein |
| Display - Glare-Type: | ja |
| Display - LED: | ja |
| Display - Touch: | nein |
| Display - G-Sync | nein |
| Display - Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Eingabegeräte | |
| Tastatur - Tastengröße: | 16 x 16 mm |
| Tastatur - Tastenabstand: | 2 mm |
| Tastatur - Anzahl der Tasten: | 99 |
| Tastatur - Numblock: | ja |
| Touchpad - Abmessungen: | 130 x 80 mm |
| Touchpad - Multitouch: | ja |
| Trackstick: | nein |
| Anschlüsse | |
| HDMI: | 1 |
| DisplayPort | - |
| USB 2.0: | 2 |
| USB 3.1 Gen1: | 2 |
| USB 3.1 Gen2: | - |
| USB Typ-C: | 1 |
| Thunderbolt 3: | - |
| Audio: | 1x 3,5 mm Klinke |
| Gehäuse | |
| Akku: | 63 Wh |
| Material: | Kunststoff |
| Abmessungen: | 359,8 x 235,3 x 19,9 mm |
| Gewicht | 1,65 kg |
| Preis und Garantie | |
| Preis: | etwa 949 Euro |
| Garantie: | 24 Monate |
Advertorial / Anzeige: