| Allgemeines | Galaxy S9 | Galaxy S9+ |
|---|---|---|
| Preis (UVP): | 849 Euro 949 Euro | 949 Euro 1.049 Euro |
| Produktseite: | www.samsung.com/de/ | |
| Lieferumfang: | Smartphone, Ladegerät, USB-Kabel (Typ-A auf Typ-C), Headset | |
| Display | ||
| Diagonale: | 5,8 Zoll | 6,2 Zoll |
| Technik: | Super AMOLED | |
| Auflösung: | 2.960 x 1.440 Pixel | |
| Pixel-Dichte: | 567 ppi | 530 ppi |
| Display-Fläche: | 85,38 cm² | 97,56 cm² |
| SoC/Speicher | ||
| Prozessor: | Exynos 9810 | |
| CPU - Kerne: | 4x ARM Cortex-A55 4x Exynos M3 | |
| CPU - Takt: | 1,7 GHz 2,7 GHz | |
| GPU: | Mali-G72 MP18 | |
| Arbeitsspeicher: | 4 GB | 6 GB |
| Speicher - Größe: | 64 GB 128 GB | |
| Speicher - Erweiterung: | ja | |
| Akku | ||
| Kapazität: | 3.000 mAh | 3.500 mAh |
| Entnehmbar: | nein | |
| Fast Charge: | ja | |
| Max. Ausgangsleistung Ladegerät: | 15,03 W | |
| Drahtloses Laden: | ja | |
| Kameratechnik | ||
| Hauptkamera - Auflösung Foto: | 12,0 MP | 12,0 MP 12,0 MP |
| Hauptkamera - Auflösung Video: | 2160p | |
| Hauptkamera - Blitz: | LED | |
| Hauptkamera - Blende: | f/1,5 | f/1,5 f/2,4 |
| Hauptkamera - Bildstabilisator: | ja | ja ja |
| Frontkamera - Auflösung Foto: | ||
| Frontkamera - Auflösung Video: | 1080p | |
| Frontkamera - Blende: | f/1,7 | |
| Datendienste | ||
| LTE: | ja | |
| Max. Download-Geschwindigkeit: | 1,2 GBit/s | |
| Max. Upload-Geschwindigkeit | 200 MBit/s | |
| Bluetooth: | 5 | |
| WLAN: | a/b/g/n/ac | |
| NFC: | ja | |
| Sonstiges: | nein | |
| Anschlüsse/Sensoren | ||
| USB: | USB Typ-C (USB 3.1 Gen 1) | |
| 3,5-mm-Klinke: | ja | |
| SIM-Größe: | Nano-SIM | |
| Dual-SIM: | optional | |
| Sonstiges: | nein | |
| Fingerabdruck-Sensor | ja | |
| Pulsmesser: | ja | |
| Infrarot: | nein | |
| Satellitenortung: | GPS, GLONASS, BDS, Galileo | |
| Software | ||
| Betriebssystem: | Android 8.0 | |
| angepasste Oberfläche: | Samsung Experience 9.0 | |
| Besonderheiten: | nein | |
| Gehäuse | ||
| Material: | Aluminium, Glas | |
| Abmessungen: | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 158,1 x 73,8 x 8,5 mm |
| Gewicht: | 163 g | 189 g |
| IP-Zertifizierung: | IP68 | |
| Sonstiges | nein | |
TEST
Samsung Galaxy S9+ im Test (2/3)
Besserer Klang allein reicht nicht - Technische Daten Samsung Galaxy S9 und Galaxy S9+
Seite 3: Technische Daten Samsung Galaxy S9 und Galaxy S9+