| Allgemeines | |
|---|---|
| Preis (UVP): | 6 GB RAM/128 GB Speicher (nur in Mirror Gray): 709 Euro 8 GB RAM/256 GB Speicher (Mirror Gray, Nebula Blue oder Almond): 759 Euro 12 GB RAM/256 GB Speicher (ausschließlich in Nebula Blue): 829 Euro |
| Produktseite: | oneplus.com |
| Lieferumfang: | Smartphone, Warp Charge-Ladegerät, USB-Kabel (Typ-A auf Typ-C), Displayschutz (voraufgetragen), transparentes Cover, SIM-Auswurfstift, Kurzanleitung, Sicherheitsinformationen, Willkommensbrief, Sticker |
| Display | |
| Diagonale: | 6,67 Zoll |
| Technik: | Fluid AMOLED |
| Auflösung: | 3.120 x 1.440 Pixel |
| Pixel-Dichte: | 516 ppi |
| Farbraum: | sRGB, Display P3 |
| SoC/Speicher | |
| Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 855 |
| CPU - Kerne: | 4x ARM Cortex-A55 (Efficiency-Cluster) 3x ARM Cortex-A76 (Performance-Cluster) 1x ARM Cortex-A76 (Prime-Core) |
| CPU - Takt: | 1,8 GHz 2,42 GHz 2,84 GHz |
| GPU: | Adreno 640 |
| Arbeitsspeicher: | 6, 8 oder 12 GB LPDDR4X |
| Speicher - Größe: | 128 oder 256 GB |
| Speicher - Erweiterung: | nein |
| Akku | |
| Kapazität: | 4.000 mAh |
| Entnehmbar: | nein |
| Fast Charge: | Warp Charge 30 Fast Charging |
| Max. Ausgangsleistung Ladegerät: | 30 W |
| Drahtloses Laden: | nein |
| Kameratechnik | |
| Primärkamera - Auflösung Foto: | 48 MP (zu 12 MP zusammengerechnet) 8 MP Tele 16 Megapixel Ultra-Weitwinkel (117 Grad Blickwinkel) |
| Primärkamera - Auflösung Video: | 4K bei 30/60 fps 1080p bei 30/60 fps |
| Primärkamera - Blitz: | Dual-LED |
| Primärkamera - Blende: | f/1,6 f/2,4 f/2,2 |
| Primärkamera - Bildstabilisator: | ja ja nein |
| Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 16 MP |
| Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p bei 30 fps |
| Sekundärkamera - Blende: | f/2,0 |
| Datendienste | |
| LTE: | ja |
| Max. Download-Geschwindigkeit: | 1,2 GBit/s (Cat 18) |
| Max. Upload-Geschwindigkeit | 150 MBit/s (Cat 13) |
| Bluetooth: | 5.0 |
| WLAN: | a/b/g/n/ac |
| NFC: | ja |
| Anschlüsse/Sensoren | |
| USB: | USB Typ-C (USB 3.1 Gen 1) |
| 3,5-mm-Klinke: | nein |
| SIM-Größe: | Dual Nano-SIM |
| Dual-SIM: | ja |
| Fingerabdruck-Sensor | ja (im Display) |
| Pulsmesser: | nein |
| Infrarot: | nein |
| Satellitenortung: | GPS, GLONASS, Beidou, SBAS, Galileo, A-GPS |
| Software | |
| Betriebssystem: | Android 9.0 Pie mit Oxygen OS |
| angepasste Oberfläche: | Oxygen OS |
| Gehäuse | |
| Material: | Aluminium, Glas |
| Abmessungen: | 162,6 x 75,9 x 9,8 mm |
| Gewicht: | 206 g |
| IP-Zertifizierung: | - |
| Sonstiges | nein |
TEST
OnePlus 7 Pro im Hands-on
Premium-Dreiklang aus Performance, Display und Kamera - Technische Daten in der Übersicht
Seite 7: Technische Daten in der Übersicht