| Allgemeines | |
|---|---|
| Preis (UVP): | n/a |
| Produktseite: | n/a |
| Lieferumfang: | n/a |
| Display | |
| Diagonale: | 5,99 Zoll |
| Technik: | IPS |
| Auflösung: | 2.160 x 1.080 Pixel |
| Pixel-Dichte: | 403 |
| Display-Fläche: | 92,59 cm² |
| SoC/Speicher | |
| Prozessor: | HiSilicon Kirin 970 |
| CPU - Kerne: | 4x ARM Cortex-A53 4x ARM Cortex-A73 |
| CPU - Takt: | 2,36 GHz 1,8 GHz |
| GPU: | Mali-G72 MP12 |
| Arbeitsspeicher: | 4 GB 6 GB |
| Speicher - Größe: | 64 GB 128 GB |
| Speicher - Erweiterung: | ja |
| Akku | |
| Kapazität: | 3.750 mAh |
| Entnehmbar: | nein |
| Fast Charge: | SuperCharge |
| Max. Ausgangsleistung Ladegerät: | 22,5 W |
| Drahtloses Laden: | nein |
| Kameratechnik | |
| Primärkamera - Auflösung Foto: | 16,0 MP (RGB) 20,0 MP (Monochrom) |
| Primärkamera - Auflösung Video: | 2160p |
| Primärkamera - Blitz: | Dual-LED |
| Primärkamera - Blende: | f/1,8 |
| Primärkamera - Bildstabilisator: | nein |
| Frontkamera - Auflösung Foto: | 13,0 MP |
| Frontkamera - Auflösung Video: | 1080p |
| Frontkamera - Blitz: | nein |
| Frontkamera - Blende: | f/2,0 |
| Datendienste | |
| LTE: | ja |
| Max. Download-Geschwindigkeit: | n/a |
| Max. Upload-Geschwindigkeit | n/a |
| Bluetooth: | 4.2 |
| WLAN: | a/b/g/n/ac |
| NFC: | ja |
| Sonstiges: | nein |
| Anschlüsse/Sensoren | |
| USB: | USB Typ-C (USB 2.0) |
| 3,5-mm-Klinke: | nein |
| SIM-Größe: | Nano-SIM |
| Dual-SIM: | ja |
| Sonstiges: | nein |
| Fingerabdruck-Sensor | ja |
| Pulsmesser: | nein |
| Infrarot: | nein |
| Satellitenortung: | GPS, GLONASS |
| Software | |
| Betriebssystem: | Android 8 |
| angepasste Oberfläche: | EMUI 8 |
| Besonderheiten: | nein |
| Gehäuse | |
| Material: | Aluminium |
| Abmessungen: | 157,0 x 75,0 x 7,0 mm |
| Gewicht: | 172 g |
| IP-Zertifizierung: | n/a |
| Sonstiges | nein |
NEWS
Honor V10
Die Kombination aus Mate 10 und Mate 10 Pro - Technische Daten Honor V10
Seite 2: Technische Daten Honor V10