| Hardware | |
|---|---|
| Prozessor: | Intel Atom Z3735F |
| Prozessor - Kerne: | 4 |
| Prozessor - Grundtakt: | 1,33 GHz |
| Prozessor - Turbotakt: | 1,83 GHz |
| Prozessor - Fertigung: | 22 nm |
| Prozessor - Cache: | 2 MB |
| Arbeitsspeicher: | 2 GB DDR3L RAM (1.333 MHz) |
| GPU: | Werbung Intel HD Graphics, 4 EUs mit bis zu 646 MHz |
| Masssenspeicher: | 32 GB eMMC, microSD-Speicherkartenslot im Tablet, SD-Speicherkartenslot im Dock (jeweils mit UHS-I-Unterstützung) |
| Display | |
| Display - Technik: | IPS |
| Display - Diagonale: | 8,9 Zoll |
| Display - Auflösung: | 1.920 x 1.200 Pixel |
| Anschlüsse | |
| USB 2.0 Vollformat: | 1 (am Dock) |
| micro-USB 2.0: | 1 (am Tablet) |
| Micro-HDMI: | 1 (am Tablet) |
| Kopfhörer (Stereo) / Mikrofon Combo Anschluss: | 1 (am Tablet) |
| Docking-Anschluss: | 1 |
| drahtlose Konnektivität | |
| WLAN: | 802.11b/g/n (bis zu 150 Mbps) |
| Bluetooth 4.0 + LE: | ja |
| LTE: | nein |
| Gehäuse | |
| Akku: | Lithium Polymer, 2 Zellen |
| Primärkamera: | 5,0 MP Full-HD |
| Sekundärkamera: | 2 MP HD |
| Sensoren: | 3D Acceleration Sensor, Gyroskopischer Sensor, Kompass |
| Material: | Kunststoff |
| Abmessungen: | B x T x H : Tablet: 235,0 x 161,0 x 9,8 mm, Gesamtsystem: 235,0 x 170,6 x 19,9 mm |
| Gewicht: | Tablet: bis 472 g, inklusive Tastaturdock: bis zu 978 g |
| Betriebssystem | |
| OS: | Windows 8.1 with Bing |
| Preis und Garantie | |
| Preis: | 298 Euro |
| Garantie: | 12 Monate |
Seite 7: Datenblatt