Werbung
Amazon Kindle Fire HDX 8.9
| Preis | ab 379 Euro |
| Produktseite | www.amazon.de |
| Display | 8,9 Zoll |
| Auflösung | 2.560 x 1600 px |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 800, vier 2,2 GHz schnelle Kerne |
| Grafik | Adreno 330 |
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 16, 32 oder 64 GB; keine Speichererweiterung |
| Akku | keine Angaben |
| Abmessungen | 231 x 158 x 7,8 mm |
| Gewicht | 374 g (W-LAN-Modell) bzw. 384 g (LTE-Modell) |
| Primärkamera | 8 MP-Kamera |
| Sekundärkamera | 720p-Kamera |
| drahtlose Konnektivität | W-LAN 802.11a, 802.11b, 802.11g oder 802.11n, Bluetooth, LTE optional |
| Anschlüsse | 3,5-mm-Klinke (Kopfhörer) |
| Betriebssystem | Fire OS 3 (basiert auf Android 4.2.2) |
| Lieferumfang | Amazon Kindle Fire HDX 8.9 |
