Werbung
Technische Daten
| Hardware | |
|---|---|
| Prozessor: | Intel Core i7-4800MQ |
| Prozessor - Kerne: | 4 |
| Prozessor - Grundtakt: | 2,5 GHz |
| Prozessor - Turbotakt: | 3,5 GHz |
| Prozessor - Fertigung | 22 nm |
| Prozessor - Cache | 8 MB |
| Arbeitsspeicher | 16 GB - DDR3 |
| Grafikkarte | 1x NVIDIA GeForce GTX 765M |
| Grafikkarte - Grafikspeicher | 1x 2 GB |
| Festplatte/SSD | 1x 256 GB + 1x 1000 GB |
| Festplatte - Geschwindigkeit | SSD + 5400 rpm |
| Optisches Laufwerk | x |
| Monitor | |
| Display - Technik: | IPS |
| Display - Diagonale: | 13,3 Zoll |
| Display - Auflösung: | 1920x1080 |
| Display - 3D-fähig: | nein |
| Display - Glare-Type: | nein |
| Display - LED: | ja |
| Display - Touch: | nein |
| Eingabegeräte | |
| Tastatur - Tastengröße: | 14 x 14 mm |
| Tastatur - Tastenabstand: | 4 mm |
| Tastatur - Anzahl der Tasten: | 87 |
| Tastatur - Numblock: | nein |
| Touchpad - Abmessungen: | 86x45 mm |
| Touchpad - Multitouch: | ja |
| Trackstick: | nein |
| Anschlüsse | |
| HDMI: | 1 |
| DVI: | - |
| DisplayPort | - |
| Thunderbolt: | - |
| VGA: | 1 |
| USB 2.0: | 1 |
| USB 3.0 | 3 |
| Firewire | - |
| eSATA: | - |
| Audio: | 3x 3,5 mm |
| Gehäuse | |
| Akku: | 62,9 Wh |
| Material: | Kunststoff |
| Abmessungen: | 330 x 227 x 31,9 mm |
| Gewicht | 2,0 kg |
| Preis und Garantie | |
| Preis: | ca. 1400 Euro |
| Garantie: | 24 Monate |