| Allgemeines | |
|---|---|
| Preis: | ca. 499 Euro |
| Produktseite: | http://www.lenovo.de |
| Lieferumfang: | Tablet, USB-Kabel, Ladeadapter |
| Display | |
| Diagonale: | 10,1 Zoll |
| Technik: | IPS |
| Auflösung: | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Pixeldichte: | 299 ppi |
| SoC/Speicher | |
| Prozessor: | Intel Atom x5-Z8500 |
| Prozessor - Kerne: | 4 |
| Prozessor - Takt: | 1,44 - 2,24 GHz |
| Arbeitsspeicher: | 2 GB |
| Speicher - Größe: | 32 GB |
| Speicher - Erweiterung: | ja |
| Akku | |
| Kapazität: | Werbung 10.200 mAh |
| Entnehmbar: | nein |
| Quick Charge: | ja |
| Drahtloses Laden: | nein |
| Kameratechnik | |
| Primärkamera - Auflösung Foto: | 13 MP |
| Primärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
| Primärkamera - Blitz: | nein |
| Primärkamera - Blende: | f2.3 |
| Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 5,0 MP |
| Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
| Datendienste | |
| LTE: | optional |
| HSPA+ / HSPA / EDGE: | optional |
| aGPS | optional (WLAN-Version: GPS) |
| Bluetooth: | 4.0 |
| WLAN: | a/b/g/n/ac |
| NFC: | nein |
| Sonstiges: | nein |
| Anschlüsse/Sensoren | |
| Micro-USB: | ja (2.0) |
| 3,5-mm-Klinke: | ja |
| SIM-Größe: | - |
| Sonstiges: | nein |
| Fingerabdruck-Sensor | nein |
| Pulsmesser: | nein |
| Infrarot: | nein |
| Software | |
| Betriebssystem: | Android 5.1 |
| angepasste Oberfläche: | Lenovo UI |
| Besonderheiten: | - |
| Gehäuse | |
| Material: | Metal, Kunststoff |
| Abmessungen: | 247,0 x 179,0 x 4,7 mm |
| Gewicht: | 665 g |
| Sonstiges | integrieter DLP-Beamer (854 x 480 Pixel, 50 Lumen) |
Seite 3: Technische Daten