Werbung
ASUS MeMO Pad FHD 10
| Preis | 349 Euro (W-LAN-Variante mit 32 GB Speicher) |
| Produktseite | www.asus.com |
| Display | 10,1 Zoll |
| Auflösung | 1920 x 1200 px |
| Prozessor | Intel Atom Z2560 Dual-Core, 1,6 GHz (Snapdragon S4 Pro in der LTE-Variante) |
| Grafik | PowerVR SGX 544MP |
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 16 GB oder 32 GB; per microSD erweiterbar |
| Akku | Lithium-Polymer, 25 Wh |
| Abmessungen | 264,6 x 182,4 x 9,5 mm |
| Gewicht | 580 g |
| Primärkamera | 5 MP-Kamera (1080p Video) |
| Sekundärkamera | 1,2 MP-Kamera (720p Video) |
| drahtlose Konnektivität | WLAN802.11 a/b/g/n, Bluetooth V3.0, LTE optional |
| Sensoren | G-Sensor, Lichtsensor, E-Kompass, Gyroskop |
| Anschlüsse | 2-in-1 Audio Jack (Head Phone / Mic-in) |
| Betriebssystem | Android 4.2 (Jelly Bean) |
| Lieferumfang | ASUS MeMO Pad FHD 10 |
