| Allgemeines | |
|---|---|
| Preis: | ab 343 Euro |
| Produktseite: | http://www.wikomobile.de |
| Besonderheiten: | Dual-SIM Octa-Core |
| Lieferumfang: | Smartphone Ladegerät, In-Ear-Flachband-Headset USB-Flachband-Kabel, Kurzanleitung SIM-Adapter, Schutzhülle |
| Display | |
| Diagonale: | 5-Zoll |
| Technik: | IPS |
| Auflösung: | 1920 x 1080 px |
| Pixeldichte: | 441 ppi |
| Hardware | |
| Prozessor: | Mediatek MT6592 |
| Prozessor - Kerne: | 8 |
| Prozessor - Takt: | 2,0 GHz |
| Arbeitsspeicher: | 2 GB |
| Speicher - Größe: | 16 GB |
| Speicher - Erweiterung: | nein |
| Akku - Kapazität: | 2350 mAh |
| Akku - Entnehmbar: | nein |
| Kameratechnik | |
| Primärkamera - Auflösung Foto: | 16 MP |
| Primärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
| Primärkamera - Blitz: | LED |
| Primärkamera - Bildstabilisator: | digital |
| Primärkamera - Besonderheiten: | |
| Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 8 MP |
| Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
| Sekundärkamera - Besonderheiten: | - |
| Datendienste | |
| LTE: | - |
| HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja |
| aGPS / GLONASS: | ja / ja |
| Bluetooth: | 4.0 |
| WLAN: | b/g/n |
| NFC: | nein |
| Sonstiges: | Miracast |
| Anschlüsse | |
| microUSB: | ja |
| microHDMI: | - |
| 3,5-mm-Klinke: | ja |
| SIM-Größe: | microSIM |
| Sonstiges: | Dual-SIM |
| Software | |
| Betriebssystem: | Android 4.2.2 |
| angepasste Oberfläche: | minimale Anpassungen |
| Besonderheiten: | - |
| Gehäuse | |
| Material: | gehärtetes Glas/Aluminium |
| Abmessungen: | 144 x 70 x 7,7 mm |
| Gewicht: | 154 |
Seite 4: Technische Daten