| Allgemeines | |
|---|---|
| Preis (UVP): | - |
| Produktseite: | - |
| Lieferumfang: | - |
| Display | |
| Diagonale: | 5,2 Zoll |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Display-Fläche: | 74,54 cm² |
| Technik: | - |
| Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Pixeldichte: | 424 ppi |
| SoC/Speicher | |
| Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 660 |
| CPU - Kerne: | 8x Kryo 260 |
| CPU - Takt: | 1,84 GHz 2,2 GHz |
| GPU: | Adreno 512 |
| Arbeitsspeicher: | - |
| Speicher - Größe: | - |
| Speicher - Erweiterung: | - |
| Akku | |
| Kapazität: | 2.600 mAh |
| Entnehmbar: | - |
| Fast Charge: | - |
| Max. Ausgangsleistung Ladegerät: | - |
| Drahtloses Laden: | - |
| Kameratechnik | |
| Primärkamera - Auflösung Foto: | 16,0 MP |
| Primärkamera - Auflösung Video: | - |
| Primärkamera - Blitz: | - |
| Primärkamera - Blende: | - |
| Primärkamera - Bildstabilisator: | - |
| Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 16,0 MP |
| Sekundärkamera - Auflösung Video: | - |
| Datendienste | |
| LTE: | - |
| Max. Download-Geschwindigkeit: | - |
| Max. Upload-Geschwindigkeit | - |
| Bluetooth: | - |
| WLAN: | - |
| NFC: | - |
| Sonstiges: | - |
| Anschlüsse/Sensoren | |
| USB: | - |
| 3,5-mm-Klinke: | - |
| SIM-Größe: | - |
| Dual-SIM: | - |
| Sonstiges: | - |
| Fingerabdruck-Sensor | - |
| Pulsmesser: | - |
| Infrarot: | - |
| Satellitenortung: | - |
| Software | |
| Betriebssystem: | Android 7.1.1 |
| angepasste Oberfläche: | Sense |
| Besonderheiten: | - |
| Gehäuse | |
| Material: | - |
| Abmessungen: | - |
| Gewicht: | - |
| IP-Zertifizierung: | - |
| Sonstiges | Edge Sense |
NEWS
Ocean Life
HTC soll an geschrumpften U11 mit Edge Sense arbeiten - Technische Daten
Seite 2: Technische Daten