| Hardware | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 | Toshiba Satellite P50-C-10G |
|---|---|---|
| Prozessor: | Intel Core i5-5200U | Intel Core i7-5500U |
| Prozessor - Kerne: | 2 | 2 |
| Prozessor - Grundtakt: | 2,2 GHz | 2,4 GHz |
| Prozessor - Turbotakt: | 2,7 GHz | 3,0 GHz |
| Prozessor - Fertigung | 14 nm | 14 nm |
| Prozessor - Cache | 3 MB | 4 MB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR3 | 8 GB DDR3 |
| Grafikkarte | Werbung Intel HD Graphics 5500 | NVIDIA GeForce 930M |
| Grafikkarte - Grafikspeicher | - | 2 GB DDR3 |
| Festplatte | 1x 1 TB HDD | 1x 1 TB HDD |
| Optisches Laufwerk | - | DVD-Brenner |
| Monitor | ||
| Display - Technik: | IPS | IPS |
| Display - Diagonale: | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll |
| Display - Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Display - 3D-fähig: | nein | nein |
| Display - Glare-Type: | ja | ja |
| Display - LED: | ja | ja |
| Display - Touch: | ja | nein |
| Eingabegeräte | ||
| Tastatur - Tastengröße: | 14 x 14 mm | 14 x 14 mm |
| Tastatur - Tastenabstand: | 4 mm | 4 mm |
| Tastatur - Anzahl der Tasten: | 100 | 100 |
| Tastatur - Numblock: | ja | ja |
| Touchpad - Abmessungen: | 106 x 65 mm | 106 x 65 mm |
| Touchpad - Multitouch: | ja | ja |
| Trackstick: | nein | nein |
| Anschlüsse | ||
| HDMI: | 1 | 1 |
| DVI: | - | - |
| DisplayPort | - | - |
| Thunderbolt: | - | - |
| VGA: | - | - |
| USB 2.0: | 1 | - |
| USB 3.0 | 2 | 3 |
| Firewire | - | - |
| eSATA: | - | - |
| Audio: | 1 | 1 |
| Gehäuse | ||
| Akku: | 45 Wh | 41 Wh |
| Material: | Aluminium, Kunststoff | Aluminium, Kunststoff |
| Abmessungen: | 379,5 x 244,9 x 20,1 mm | 380,0 x 260,0 x 22,5 mm |
| Gewicht | 2,1 kg | 2,2 kg |
| Preis und Garantie | ||
| Preis: | ca. 799 Euro | Noch nicht verfügbar |
| Garantie: | 12 Monate | 12 Monate |
Seite 3: Technische Daten