| Hardware | |
|---|---|
| Prozessor: | Intel Core M-5Y10 |
| Prozessor - Kerne: | 2 |
| Prozessor - Grundtakt: | 0,8 GHz |
| Prozessor - Turbotakt: | 2,0 GHz |
| Prozessor - Fertigung | 14 nm |
| Prozessor - Cache | 4 MB |
| Arbeitsspeicher | 4 GB - DDR3 |
| Grafikkarte | Werbung Intel HD Graphics 5300 |
| Grafikkarte - Grafikspeicher | - |
| Festplatte | 1x 128 GB SSD |
| Optisches Laufwerk | - |
| Monitor | |
| Display - Technik: | IPS |
| Display - Diagonale: | 13,3 Zoll |
| Display - Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Display - 3D-fähig: | nein |
| Display - Glare-Type: | nein |
| Display - LED: | ja |
| Display - Touch: | ja |
| Eingabegeräte | |
| Tastatur - Tastengröße: | 14 x 14 mm |
| Tastatur - Tastenabstand: | 4 mm |
| Tastatur - Anzahl der Tasten: | 84 |
| Tastatur - Numblock: | nein |
| Touchpad - Abmessungen: | 108 x 67 mm |
| Touchpad - Multitouch: | ja |
| Trackstick: | nein |
| Anschlüsse | |
| HDMI: | 1 |
| DVI: | - |
| DisplayPort | - |
| Thunderbolt: | - |
| VGA: | - |
| USB 2.0: | - |
| USB 3.0 | 2 |
| Firewire | - |
| eSATA: | - |
| Audio: | 1 |
| Gehäuse | |
| Akku: | 33 Wh |
| Material: | Aluminium, Kunststoff |
| Abmessungen: | 357,4 x 217,6 x 19,0 mm (inkl. Tastatur) |
| Gewicht | 1,8 kg (inkl. Tastatur) |
| Preis und Garantie | |
| Preis: | ca. 799 Euro |
| Garantie: | 24 Monate |
Seite 4: Technische Daten