| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Preis: | 759 Euro (32 GB), 869 Euro (128 GB) | 899 Euro (32 GB), 1.009 Euro (128 GB) |
| Produktseite: | store.google.com | |
| Lieferumfang: | Smartphone, Ladeadapter, USB-Kabel (Typ-C auf Typ-C), USB-Kabel (Typ-C auf Typ-A) OTG-Adapter | |
| Display | ||
| Diagonale: | 5,0 Zoll | 5,5 Zoll |
| Technik: | AMOLED | |
| Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Pixeldichte: | 441 ppi | 534 |
| SoC/Speicher | ||
| Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 821 | |
| Prozessor - Kerne: | Werbung 4x Qualcomm Kryo | |
| Prozessor - Takt: | 2x 1,6 GHz 2x 2,15 GHz | |
| Arbeitsspeicher: | 4 GB | |
| Speicher - Größe: | 32/128 GB | |
| Speicher - Erweiterung: | nein | |
| Akku | ||
| Kapazität: | 2.700 mAh | 3.450 mAh |
| Entnehmbar: | nein | |
| Quick Charge: | ja ( USB PD, max. 18 W) | |
| Drahtloses Laden: | nein | |
| Kameratechnik | ||
| Primärkamera - Auflösung Foto: | 12,3 MP | |
| Primärkamera - Auflösung Video: | 2160p | |
| Primärkamera - Blitz: | Dual-LED | |
| Primärkamera - Blende: | f2.0 | |
| Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 8 MP | |
| Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p | |
| Datendienste | ||
| LTE: | ja (Cat 9) | |
| HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja | |
| aGPS | ja | |
| Bluetooth: | 4.2 | |
| WLAN: | a/b/g/n/ac | |
| NFC: | ja | |
| Dual SIM: | nein | |
| Sonstiges: | nein | |
| Anschlüsse/Sensoren | ||
| USB: | USB 3.1 Gen 1 Typ-C | |
| 3,5-mm-Klinke: | ja | |
| SIM-Größe: | Nano-SIM | |
| Sonstiges: | nein | |
| Fingerabdruck-Sensor | ja | |
| Pulsmesser: | nein | |
| Infrarot: | nein | |
| Software | ||
| Betriebssystem: | Android 7.1 | |
| angepasste Oberfläche: | - | |
| Besonderheiten: | ||
| Gehäuse | ||
| Material: | Aluminium, Glas | |
| Abmessungen: | 143,8 x 69,5 x 8,6 mm | 154,7 x 75,7 x 8,6 mm |
| Gewicht: | 143 g | 168 g |
| Sonstiges | nein | |
Seite 7: Technische Daten