| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Preis: | ab ca. 699 Euro | ab ca. 749 Euro |
| Produktseite: | www.samsung.de | www.htc.de |
| Lieferumfang: | Smartphone, Headset, USB-Kabel, Kurzanleitung | Smartphone, Headset, USB-Kabel, Kurzanleitung |
| Display | ||
| Diagonale: | 5,1 Zoll | 5,0 Zoll |
| Technik: | Super AMOLED | Super LCD3 |
| Auflösung: | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Pixeldichte: | 577 ppi | 441 ppi |
| Hardware | ||
| Prozessor: | Samsung Exynos 7420 | Qualcomm Snapdragon 810 |
| Prozessor - Kerne: | 4x ARM Cortex-A53 4x ARM CortexAA57 | 4x ARM Cortex-A53 4x ARM Cortex-A57 |
| Prozessor - Takt: | 1,5 GHz 2,1 GHz | 1,5 GHz 2,0 GHz |
| Arbeitsspeicher: | 3 GB | 3 GB |
| Speicher - Größe: | 32 GB | 32 GB |
| Speicher - Erweiterung: | - | ja |
| Akku - Kapazität: | 2.600 mAh | 2.840 mAh |
| Akku - Entnehmbar: | - | - |
| Kameratechnik | ||
| Primärkamera - Auflösung Foto: | 16,0 MP | 20,7 MP |
| Primärkamera - Auflösung Video: | 2160p | 2160p |
| Primärkamera - Blitz: | LED | Dual-LED |
| Primärkamera - Bildstabilisator: | optisch | - |
| Primärkamera - Besonderheiten: | Zeitlupen- und Zeitraffer-Aufnahmen, Echtzeit-HDR | - |
| Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 5,0 MP | 4,0 |
| Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p | 1080p |
| Sekundärkamera - Besonderheiten: | - | UltraPixel-Sensor |
| Datendienste | ||
| LTE: | ja (Cat 6) | ja (Cat 6) |
| HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
| aGPS / GLONASS: | ja / ja | ja / ja |
| Bluetooth: | 4.1 | 4.1 |
| WLAN: | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| NFC: | ja | ja |
| Sonstiges: | Infrarot, MST | Infrarot |
| Anschlüsse | ||
| microUSB: | ja (2.0) | ja (2.0) |
| microHDMI: | - | - |
| 3,5-mm-Klinke: | ja | ja |
| SIM-Größe: | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Sonstiges: | Pulsmesser, Fingerabdrucksensor | - |
| Software | ||
| Betriebssystem: | Android 5.0.2 | Android 5.0.2 |
| angepasste Oberfläche: | TouchWiz | Sense 7 |
| Besonderheiten: | - | - |
| Gehäuse | ||
| Material: | Metal, Glas | Metal |
| Abmessungen: | 142,1 x 70,1 x 7,0 mm | 144,6 x 69,7 x 9,6 mm |
| Gewicht: | 132 g | 157 g |
TEST
Samsung Galaxy S6 und HTC One M9 im Test - Teil 3 mit Fazit - Technische Daten
Seite 3: Technische Daten