Werbung
HTC One X+
| Preis | ab 469,00 Euro (Tagespreis, aktueller Preis auf getgoods.de) |
| Produktseite | www.htc.com |
| Display | 4,7-Zoll SLCD2 mit Gorilla Glas 2 |
| Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Prozessor | 1,7 GHz Quad-Core (NVIDIA Tegra 3) |
| RAM | 1024 MB |
| interner Speicher | 64 GB; nicht erweiterbar |
| Akku | 2100mAh; nicht austauschbar |
| Abmessungen | 134,4 x 69,9 x 8,9 mm |
| Gewicht | 135 g (inkl. Akku) |
| Primärkamera | 8,0 MP, LED-Blitz, Autofokus f2.0-Blende, BSI-Sensor 1080p-Videoaufnahme |
| Sekundärkamera | 1,6 MP, Fixfokus 720p-Videoaufnahme |
| Datendienste | HSPA, EDGE, GSM WLAN, Bluetooth 4.0 a-GPS, GLONASS, NFC |
| Anschlüsse | 3,5-mm-Klinke microUSB+MHL |
| Betriebssystem | Google Android 4.1 mit HTC Sense |
| Besonderheiten | Beats Audio Gorilla Glas 2 |
| Lieferumfang | HTC One X+ Ladegerät + USB-Kabel Headset Anleitung |
