Hallo liebes HWLuxx-Forum,
ich habe mir ein System zusammengestellt. Nun würde ich gerne wissen ob ich dieses so nach und nach bestellen kann oder ob nicht eine andere Komponente besser geeignet wäre.
Der Rechner soll etwas mehr "Baum-aus-der-Erde-reiß"-Power haben als mein MBA 2011, um Zuhause am Schreibtisch eine angemessene Arbeitsgeschwindigkeit zu gewährleisten.
Anforderungen sind (nach Priorität geordnet):
-Spiele spielen (Eine XBox habe ich, daher möchte ich schon mehr als 30 FPS und Mittlere Einstellungen erreichen
)
-Hausaufgaben erledigen (Mehrere VMs mit Linux und Oracle Datenbanken, Programmieren aber nichts großes)
-Im Web browsen
-Bildbearbeitung (Im Größenbereich von 13-24 Megapixeln)
Aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten ist das Gehäuse festgelegt. Das heißt die Grafikkartenlänge ist auf 260 mm begrenzt. Befeuert werden soll ein Dell U2713HM, sprich 2560x1440er Auflösung.
Gehäuse: Cooltek U3 schwarz (JB U3 K) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Netzteil: be quiet! Straight Power E9-CM 680W ATX 2.31 (E9-CM-680W/BN199) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Mainboard: ASUS Gryphon Z87 (C2) (90MB0EH0-M0EAY5) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
CPU: Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670K) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
CPU-Kühler: be quiet! Dark Rock Advanced C1 (BK014) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
RAM: Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 16GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (CMP16GX3M4A1333C9) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
GPU1: MSI N760 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 760, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V284-081R) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
GPU2: MSI N760 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 760, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V284-081R) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
SSD1: Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
SSD2: Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
HDD: Western Digital WD Green 1TB, 150MB/s, SATA 6Gb/s (WD10EZRX) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Ich bin mir unsicher ob die gewählte Leistung des Netzteils für das System ausreicht und ob die gewählten GPUs ausreichen um einen 27" Monitor vernünftig zu befeuern. Auf welcher Frequenz ist die CPU in der Lage, das SLI-Gespann vernünftig mit Daten zu versorgen?
Vielen Dank
Gruß
ich habe mir ein System zusammengestellt. Nun würde ich gerne wissen ob ich dieses so nach und nach bestellen kann oder ob nicht eine andere Komponente besser geeignet wäre.
Der Rechner soll etwas mehr "Baum-aus-der-Erde-reiß"-Power haben als mein MBA 2011, um Zuhause am Schreibtisch eine angemessene Arbeitsgeschwindigkeit zu gewährleisten.

Anforderungen sind (nach Priorität geordnet):
-Spiele spielen (Eine XBox habe ich, daher möchte ich schon mehr als 30 FPS und Mittlere Einstellungen erreichen

-Hausaufgaben erledigen (Mehrere VMs mit Linux und Oracle Datenbanken, Programmieren aber nichts großes)
-Im Web browsen
-Bildbearbeitung (Im Größenbereich von 13-24 Megapixeln)
Aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten ist das Gehäuse festgelegt. Das heißt die Grafikkartenlänge ist auf 260 mm begrenzt. Befeuert werden soll ein Dell U2713HM, sprich 2560x1440er Auflösung.
Gehäuse: Cooltek U3 schwarz (JB U3 K) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Netzteil: be quiet! Straight Power E9-CM 680W ATX 2.31 (E9-CM-680W/BN199) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Mainboard: ASUS Gryphon Z87 (C2) (90MB0EH0-M0EAY5) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
CPU: Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670K) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
CPU-Kühler: be quiet! Dark Rock Advanced C1 (BK014) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
RAM: Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 16GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (CMP16GX3M4A1333C9) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
GPU1: MSI N760 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 760, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V284-081R) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
GPU2: MSI N760 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 760, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V284-081R) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
SSD1: Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
SSD2: Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
HDD: Western Digital WD Green 1TB, 150MB/s, SATA 6Gb/s (WD10EZRX) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Ich bin mir unsicher ob die gewählte Leistung des Netzteils für das System ausreicht und ob die gewählten GPUs ausreichen um einen 27" Monitor vernünftig zu befeuern. Auf welcher Frequenz ist die CPU in der Lage, das SLI-Gespann vernünftig mit Daten zu versorgen?

Vielen Dank
Gruß
Zuletzt bearbeitet: