| Overclocking MSI RX1900XTX-VT2D512E | |||
| Standard-Takt | GPU: 650 MHz | RAM: 775 MHz | Werbung |
| Overclocking | GPU: 689 MHz | RAM: 797 MHz | |
| Overclocking Sapphire Radeon X1900 XT | |||
| Standard-Takt | GPU: 625 MHz | RAM: 725 MHz | |
| Overclocking | GPU: 689 MHz | RAM: 725 MHz | |
| Overclocking Sapphire Radeon X1900 XTX | |||
| Standard-Takt | GPU: 650 MHz | RAM: 775 MHz | |
| Overclocking | GPU: 679 MHz | RAM: 775 MHz | |
| Overclocking XFX GeForce 7900GTX XXX Edition | |||
| Standard-Takt | GPU: 700 MHz | RAM: 900 MHz | |
| Overclocking | GPU: 720 MHz | RAM: 900 MHz | |















