| Hardware | |
|---|---|
| Prozessor: | Intel Core i7-6500U |
| Prozessor - Kerne: | 2 |
| Prozessor - Grundtakt: | 2,5 GHz |
| Prozessor - Turbotakt: | 3,1 GHz |
| Prozessor - Fertigung | 14 nm |
| Prozessor - Cache | 4 MB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB - DDR4 |
| Grafikkarte | Werbung 1x NVIDIA GeForce GTX 950M |
| Grafikkarte - Grafikspeicher | 1x 2 GB |
| Festplatte/SSD | 256 GB SSD + 1 TB HDD |
| Festplatte - Geschwindigkeit | 1x 1256 GB SSD - 504,54 MB/s |
| Optisches Laufwerk | - |
| Display | |
| Display - Technik: | IPS |
| Display - Diagonale: | 17,3 Zoll |
| Display - Auflösung: | 1.920 x 1.080 |
| Display - 3D-fähig: | nein |
| Display - Glare-Type: | nein |
| Display - LED: | ja |
| Display - Touch: | nein |
| Eingabegeräte | |
| Tastatur - Tastengröße: | 14 x 14 mm |
| Tastatur - Tastenabstand: | 4 mm |
| Tastatur - Anzahl der Tasten: | 103 |
| Tastatur - Numblock: | ja |
| Touchpad - Abmessungen: | 105 x 64 mm |
| Touchpad - Multitouch: | ja |
| Trackstick: | nein |
| Anschlüsse | |
| HDMI: | 1 |
| DVI: | - |
| DisplayPort | - |
| Thunderbolt: | - |
| VGA: | 1 |
| USB 2.0: | 2 |
| USB 3.0 | 1 + USB 3.1 Typ-C |
| Firewire | - |
| eSATA: | - |
| Audio: | 1x 3,5 mm |
| Gehäuse | |
| Akku: | 47,3 Wh |
| Material: | Kunststoff |
| Abmessungen: | 420 x 289 x 28 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Preis und Garantie | |
| Preis: | ca. 899 Euro |
| Garantie: | 24 Monate |
TEST
Neues Aldi-Notebook im Test
Das Medion P7644 ist mehr Allrounder als High-Performance - Technische Daten
Seite 4: Technische Daten