| Hardware | |
|---|---|
| Prozessor: | Intel Core i7-4800MQ |
| Prozessor - Kerne: | 4 |
| Prozessor - Grundtakt: | 2,7 GHz |
| Prozessor - Turbotakt: | 3,7 GHz |
| Prozessor - Fertigung | 22 nm |
| Prozessor - Cache | 6 MB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB - DDR3 |
| Grafikkarte | Werbung NVIDIA GeForce GTX 765M |
| Grafikkarte - Grafikspeicher | 2 GB |
| Festplatte/SSD | 1x 250 GB + 1x 1500 GB |
| Festplatte - Geschwindigkeit | SSD + HDD |
| Optisches Laufwerk | Blu-ray |
| Monitor | |
| Display - Technik: | TN |
| Display - Diagonale: | 15,6 Zoll |
| Display - Auflösung: | 1920x1080 |
| Display - 3D-fähig: | nein |
| Display - Glare-Type: | nein |
| Display - LED: | ja |
| Display - Touch: | nein |
| Eingabegeräte | |
| Tastatur - Tastengröße: | 15 x 15 mm |
| Tastatur - Tastenabstand: | 4 mm |
| Tastatur - Anzahl der Tasten: | 103 |
| Tastatur - Numblock: | ja |
| Touchpad - Abmessungen: | 92 x 50 mm |
| Touchpad - Multitouch: | ja |
| Trackstick: | nein |
| Anschlüsse | |
| HDMI: | 1 |
| DVI: | - |
| DisplayPort | - |
| Thunderbolt: | - |
| VGA: | 1 |
| USB 2.0: | 1 |
| USB 3.0 | 3 |
| Firewire | - |
| eSATA: | 1 (shared) |
| Audio: | 3x 3,5 mm |
| Gehäuse | |
| Akku: | 76,96 Wh |
| Material: | Kunststoff |
| Abmessungen: | 374 x 250 x 42,7 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Preis und Garantie | |
| Preis: | ca. 1500 Euro |
| Garantie: | 24 Monate |
Seite 4: Technische Daten