| Allgemeines | |
|---|---|
| Preis: | ca. 370 Euro |
| Produktseite: | http://consumer.huawei.com |
| Lieferumfang: | Tablet, USB-Kabel, Ladeadapter |
| Display | |
| Diagonale: | 8,4 Zoll |
| Technik: | IPS |
| Auflösung: | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Pixeldichte: | 359 ppi |
| SoC/Speicher | |
| Prozessor: | HiSilicon Kirin 950 |
| Prozessor - Kerne: | 4x ARM Cortex-A53 4x ARM Cortex-A72 |
| Prozessor - Takt: | 1,8 GHz 2,3 GHz |
| Arbeitsspeicher: | 4 GB |
| Speicher - Größe: | 4 GB |
| Speicher - Erweiterung: | ja |
| Akku | |
| Kapazität: | Werbung 5.100 mAh |
| Entnehmbar: | nein |
| Quick Charge: | nein |
| Drahtloses Laden: | nein |
| Kameratechnik | |
| Primärkamera - Auflösung Foto: | 8 MP |
| Primärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
| Primärkamera - Blitz: | LED |
| Primärkamera - Blende: | f2.0 |
| Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 8,0 MP |
| Sekundärkamera - Auflösung Video: | 720p |
| Datendienste | |
| LTE: | ja (WiFi-Version erhältlich) |
| aGPS | ja |
| Bluetooth: | 4.1 |
| WLAN: | a/b/g/n/ac |
| NFC: | nein |
| Sonstiges: | nein |
| Anschlüsse/Sensoren | |
| Micro-USB: | ja (2.0) |
| 3,5-mm-Klinke: | ja |
| SIM-Größe: | Nano |
| Sonstiges: | nein |
| Fingerabdruck-Sensor | ja |
| Pulsmesser: | nein |
| Infrarot: | nein |
| Software | |
| Betriebssystem: | Android 6.0 |
| angepasste Oberfläche: | EMUI 4.1 |
| Besonderheiten: | - |
| Gehäuse | |
| Material: | Aluminium |
| Abmessungen: | 215,5 x 124,2 x 7,3 mm |
| Gewicht: | 310 g |
| Sonstiges | - |