| Allgemeines | |
|---|---|
| Preis: | ca. 330 Euro |
| Produktseite: | http://consumer.huawei.com |
| Lieferumfang: | Tablet, USB-Kabel, Ladeadapter |
| Display | |
| Diagonale: | 10,1 Zoll |
| Technik: | IPS |
| Auflösung: | 1.920 x 1.200 Pixel |
| Pixeldichte: | 224 ppi |
| SoC/Speicher | |
| Prozessor: | HiSilicon Kirin 930 |
| Prozessor - Kerne: | 8x ARM Cortex-A53 |
| Prozessor - Takt: | 1,5 GHz 2,0 GHz |
| Arbeitsspeicher: | 2 GB |
| Speicher - Größe: | 16 GB |
| Speicher - Erweiterung: | ja |
| Akku | |
| Kapazität: | Werbung 6.600 mAh |
| Entnehmbar: | nein |
| Quick Charge: | nein |
| Drahtloses Laden: | nein |
| Kameratechnik | |
| Primärkamera - Auflösung Foto: | 13 MP |
| Primärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
| Primärkamera - Blitz: | LED |
| Primärkamera - Blende: | f2.0 |
| Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 5,0 MP |
| Sekundärkamera - Auflösung Video: | 720p |
| Datendienste | |
| LTE: | optional |
| HSPA+ / HSPA / EDGE: | optional |
| aGPS | optional (WLAN-Version: GPS) |
| Bluetooth: | 4.0 |
| WLAN: | a/b/g/n/ac |
| NFC: | nein |
| Sonstiges: | nein |
| Anschlüsse/Sensoren | |
| Micro-USB: | ja (2.0) |
| 3,5-mm-Klinke: | ja |
| SIM-Größe: | - |
| Sonstiges: | nein |
| Fingerabdruck-Sensor | ja |
| Pulsmesser: | nein |
| Infrarot: | nein |
| Software | |
| Betriebssystem: | Android 5.1.1 |
| angepasste Oberfläche: | EMUI 3.1 |
| Besonderheiten: | - |
| Gehäuse | |
| Material: | Metal, Kunstoff |
| Abmessungen: | 239,8 x 172,8 x 7,4 mm |
| Gewicht: | 500 g |
| Sonstiges | - |