| Allgemeines | |
|---|---|
| Preis: | ca. 149 Euro |
| Produktseite: | www.gigaset.com |
| Lieferumfang: | Smartphone, Ladeadapter, USB-Kabel (Typ-A auf Micro-USB), SIM-Kartenadapter (Nano auf Micro) |
| Display | |
| Diagonale: | 5,0 Zoll |
| Technik: | IPS |
| Auflösung: | 1.280 x 720 Pixel |
| Pixeldichte: | 294 ppi |
| SoC/Speicher | |
| Prozessor: | MediaTek MT6737 |
| CPU - Kerne: | 4x Cortex-A53 |
| CPU - Takt: | 1,3 GHz |
| GPU: | Mali-T720 MP2 |
| Arbeitsspeicher: | 1 GB |
| Speicher - Größe: | 16 GB |
| Speicher - Erweiterung: | ja |
| Akku | |
| Kapazität: | 2.500 mAh |
| Entnehmbar: | ja |
| Quick Charge: | nein |
| Drahtloses Laden: | nein |
| Kameratechnik | |
| Primärkamera - Auflösung Foto: | 13,0 MP |
| Primärkamera - Auflösung Video: | 720p |
| Primärkamera - Blitz: | LED |
| Primärkamera - Blende: | 2.2 |
| Primärkamera - Bildstabilisator: | - |
| Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 5,0 MP |
| Sekundärkamera - Auflösung Video: | 720p |
| Datendienste | |
| LTE: | ja (Cat 4) |
| HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja |
| Werbung aGPS | ja |
| Bluetooth: | 4.0 |
| WLAN: | b/g/n |
| NFC: | nein |
| Sonstiges: | nein |
| Anschlüsse/Sensoren | |
| USB: | Mikro-USB |
| 3,5-mm-Klinke: | ja |
| SIM-Größe: | Micro-SIM |
| Sonstiges: | Dual-SIM |
| Fingerabdruck-Sensor | ja |
| Pulsmesser: | nein |
| Infrarot: | nein |
| Software | |
| Betriebssystem: | Android 7.0 |
| angepasste Oberfläche: | - |
| Besonderheiten: | - |
| Gehäuse | |
| Material: | Kunststoff |
| Abmessungen: | 144,0 x 72,3 x 9,5 mm |
| Gewicht: | 139 g |
| Sonstiges | - |
Seite 3: Technische Daten