| Allgemeines | |
|---|---|
| Preis: | ca. 569 Euro |
| Produktseite: | consumer.huawei.com/de/ |
| Lieferumfang: | Smartphone, USB-Kabel, Ladeadapter, Headset |
| Display | |
| Diagonale: | 5,2 Zoll |
| Technik: | IPS NEO |
| Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Pixeldichte: | 424 ppi |
| SoC/Speicher | |
| Prozessor: | HiSilicon Kirin 955 |
| Prozessor - Kerne: | Werbung 4x ARM Cortex-A53 |
| Prozessor - Takt: | 1,8 GHz 2,5 GHz |
| Arbeitsspeicher: | 3 GB |
| Speicher - Größe: | 32 GB |
| Speicher - Erweiterung: | ja |
| Akku | |
| Kapazität: | 3.000 mAh |
| Entnehmbar: | nein |
| Quick Charge: | ja |
| Drahtloses Laden: | nein |
| Kameratechnik | |
| Primärkamera - Auflösung Foto: | 2x 12 MP |
| Primärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
| Primärkamera - Blitz: | Dual-LED |
| Primärkamera - Blende: | 2.2 |
| Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 8 MP |
| Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
| Datendienste | |
| LTE: | ja (Cat 6) |
| HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja |
| aGPS | ja |
| Bluetooth: | 4.2 |
| WLAN: | a/b/g/n/ac |
| NFC: | ja |
| Sonstiges: | nein |
| Anschlüsse/Sensoren | |
| USB: | USB 2.0 Typ-C |
| 3,5-mm-Klinke: | ja |
| SIM-Größe: | Nano-SIM |
| Sonstiges: | nein |
| Fingerabdruck-Sensor | ja |
| Pulsmesser: | nein |
| Infrarot: | nein |
| Software | |
| Betriebssystem: | Android 6.0 |
| angepasste Oberfläche: | EMUI 4.1 |
| Besonderheiten: | - |
| Gehäuse | |
| Material: | Aluminium |
| Abmessungen: | 145,0 x 70,9 x 7,0 mm |
| Gewicht: | 144 g |
| Sonstiges | nein |
Seite 3: Technische Daten