| Allgemeines | |
|---|---|
| Preis: | ca. 799 Euro |
| Produktseite: | www.samsung.de |
| Lieferumfang: | Smartphone, Headset, USB-Kabel, Ladeadapter |
| Display | |
| Diagonale: | 5,7 Zoll |
| Technik: | Super AMOLED |
| Auflösung: | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Pixeldichte: | 515 ppi |
| SoC/Speicher | |
| Prozessor: | Samsung Exynos 7420 |
| Prozessor - Kerne: | 4x ARM Cortex-A53 4x ARM Cortex-A57 |
| Prozessor - Takt: | 1,5 GHz 2,1 GHz |
| Arbeitsspeicher: | 4 GB |
| Speicher - Größe: | 32/64 GB |
| Speicher - Erweiterung: | nein |
| Akku | |
| Kapazität: | Werbung 3.000 mAh |
| Entnehmbar: | nein |
| Quick Charge: | ja |
| Drahtloses Laden: | ja (PMA/Qi) |
| Kameratechnik | |
| Primärkamera - Auflösung Foto: | 16 MP |
| Primärkamera - Auflösung Video: | 2160p |
| Primärkamera - Blitz: | LED |
| Primärkamera - Blende: | 1.9 |
| Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 5 MP |
| Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
| Datendienste | |
| LTE: | ja (Cat 6) |
| HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja |
| aGPS | ja |
| Bluetooth: | 4.2 |
| WLAN: | a/b/g/n/ac |
| NFC: | ja |
| Sonstiges: | MST |
| Anschlüsse/Sensoren | |
| Micro-USB: | ja (2.0) |
| 3,5-mm-Klinke: | ja |
| SIM-Größe: | Nano-SIM |
| Sonstiges: | SIM |
| Fingerabdruck-Sensor | ja |
| Pulsmesser: | ja |
| Infrarot: | nein |
| Software | |
| Betriebssystem: | Android 5.1.1 |
| angepasste Oberfläche: | TouchWiz |
| Besonderheiten: | - |
| Gehäuse | |
| Material: | Aluminium, Glas |
| Abmessungen: | 154,4 x 75,8 x 6,9 mm |
| Gewicht: | 153 g |
| Sonstiges | - |
Seite 3: Technische Daten