Gigabyte 4870 512mb Probleme mit Doom³ (OpenGL) [ruckelt] und GTA IV [~18 fps]

PISTOLERO

Neuling
Thread Starter
Mitglied seit
01.11.2006
Beiträge
536
Ort
NRW
Ich poste das mal hier für einen Kollegen:


Hatte vorher eine ASUS 4870 512mb.. bei der hatte ich 28 fps bei GTA IV:

Statistiken
Durchschnittliche FPS: 28.39
Dauer: 37.23 Sek
CPU-Auslastung: 94%
Systemspeicher-Auslastung: 66%
Videospeicher-Auslastung: 33%

Grafikeinstellungen
Videomodus: 1280 x 960 (60 Hz)
Texturenqualität: Mittel
Renderqualität: Mittel
Sichtdistanz: 31
Detaildistanz: 31

Hardware
Microsoft® Windows Vista" Home Premium
Service Pack 1
Grafikkarte: ATI Radeon HD 4800 Series
Video-Driver Version: 7.14.10.630
Soundkarte: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+


Jetzt mit Gigabyte 4870 512mb nur ca.18 fps

Statistiken
Durchschnittliche FPS: 17.51
Dauer: 37.59 Sek
CPU-Auslastung: 97%
Systemspeicher-Auslastung: 54%
Videospeicher-Auslastung: 33%

Grafikeinstellungen
Videomodus: 1280 x 960 (60 Hz)
Texturenqualität: Mittel
Renderqualität: Mittel
Sichtdistanz: 31
Detaildistanz: 31

Hardware
Microsoft® Windows Vista" Home Premium
Service Pack 1
Grafikkarte: ATI Radeon HD 4800 Series
Video-Driver Version: 7.14.10.630
Soundkarte: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+

Außerdem ruckelt Doom 3 (OpenGL-Spiel). Weiß jemand Rat?


____________________________________________________________

Die Probleme beziehen sich wohl nur auf Doom 3 (HD 4870 hat Probs mit OpenGL wie es aussieht) und der krasse Verlust an fps bei GTA, von einer 4870 auf die andere.

Dead Space 120+ fps (alles auf high)
Stalker mit Oblibion Lost auf maximum und fast allen Details bei 80 bis 90 fps
Crysis High 30-50 fps (zeigt leider fps nicht an)
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Nach den Temperaturen schauen.Vllt ist dem Tempsensor kaputt und die Karte taktet runter weil der zu hohe Temps meldet.Oder der Kühler sitzt schlecht und die Karte überhitzt.
 
Nach den Temperaturen schauen.Vllt ist dem Tempsensor kaputt und die Karte taktet runter weil der zu hohe Temps meldet.Oder der Kühler sitzt schlecht und die Karte überhitzt.
Die Temps sind normal, die Karte wurde erst vor 1½ Tagen vom Händler vor Ort eingebaut. Ich komm bei Volllast nicht über 70°C.
 
Ist das wirklich notwendig?

Du könntest nochmall probieren die Treiber öferts de und installieren.
Keine Ahnung, wir wollten einfach alles versuchen.

Ich hatte den 8.12 deinstalliert, dann den 8.11 installiert. Dann hab ich den 8.11 deinstalliert und den 8.10er installiert. Dann den 8.10er deinstalliert und den 8.12 wieder installiert.

Ich kann höchstens mal den 8.12er deinstallieren, Driver Cleaner drüberlaufen lassen und die mitgelieferten Graka-Treiber verwenden. Aber ich glaube nicht, das das was bringt.
 
Temps mal mit GPU-Z mitlaufen lassen.Die fallen unheimlich schnell,wenn man auf den Desktop zurückwechselt.
Vllt auch nochmal gegen eine andere Karte beim Händler tauschen.
 
Temps mal mit GPU-Z mitlaufen lassen.Die fallen unheimlich schnell,wenn man auf den Desktop zurückwechselt.
Vllt auch nochmal gegen eine andere Karte beim Händler tauschen.
Ich habe soeben GPU-Z gestartet und daraufhin Doom 3. Im Desktopmodus war ich bei 49°C, beim "Spielen" von Doom³ auch bei 49°C/50°C. Habe den Lüfter konstant mit 31 % laufen. Habe das auch geloggt:
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] , VDDC Current [A] , VDDC Slave #1 Temperature [°C] , VDDC Slave #2 Temperature [°C] , VDDC Slave #3 Temperature [°C] , VDDC [V] ,

2009-01-01 13:08:44 ,              500.0   ,                900.0   ,               50.0   ,          31   ,          0   ,          1968   ,                 50.0   ,                56.5   ,                     48.5   ,           25.7   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         52.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:08:45 ,              500.0   ,                900.0   ,               50.0   ,          31   ,          0   ,          1971   ,                 50.0   ,                57.0   ,                     49.0   ,           25.7   ,                         51.0   ,                         52.0   ,                         52.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:08:46 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          2   ,          1970   ,                 50.0   ,                56.5   ,                     49.0   ,           25.7   ,                         51.0   ,                         52.0   ,                         52.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:08:47 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          2   ,          1969   ,                 49.5   ,                56.0   ,                     49.5   ,           25.7   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         52.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:08:48 ,              500.0   ,                900.0   ,               50.0   ,          31   ,          0   ,          1969   ,                 49.5   ,                55.5   ,                     49.5   ,           25.7   ,                         51.0   ,                         52.0   ,                         52.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:09:17 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1969   ,                 49.5   ,                55.5   ,                     48.5   ,           25.7   ,                         51.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:09:18 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1968   ,                 49.0   ,                56.0   ,                     49.5   ,           25.1   ,                         51.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:09:19 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1967   ,                 49.5   ,                56.5   ,                     48.5   ,           25.7   ,                         51.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:09:20 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1969   ,                 49.5   ,                55.5   ,                     48.5   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:36 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1962   ,                 49.0   ,                55.5   ,                     50.0   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:37 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1964   ,                 49.0   ,                56.0   ,                     49.5   ,           25.7   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:38 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1966   ,                 49.5   ,                56.5   ,                     49.0   ,           25.7   ,                         50.0   ,                         52.0   ,                         51.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:39 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1964   ,                 49.5   ,                56.0   ,                     49.5   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:40 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1963   ,                 49.5   ,                56.0   ,                     48.5   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         52.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:41 ,              500.0   ,                900.0   ,               50.0   ,          31   ,          0   ,          1964   ,                 49.5   ,                56.5   ,                     49.0   ,           25.7   ,                         50.0   ,                         52.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:42 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1964   ,                 49.5   ,                56.5   ,                     49.0   ,           25.7   ,                         50.0   ,                         52.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:43 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1963   ,                 49.5   ,                56.0   ,                     49.5   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:44 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1964   ,                 49.0   ,                56.5   ,                     48.5   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:45 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1964   ,                 49.0   ,                56.0   ,                     49.0   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:46 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1964   ,                 49.0   ,                56.0   ,                     49.0   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:47 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1963   ,                 49.5   ,                56.0   ,                     49.5   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:48 ,              500.0   ,                900.0   ,               50.0   ,          31   ,          0   ,          1964   ,                 49.0   ,                56.5   ,                     49.0   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:49 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1963   ,                 49.5   ,                55.5   ,                     49.0   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:50 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1963   ,                 49.0   ,                55.5   ,                     49.0   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:53 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1964   ,                 49.0   ,                55.5   ,                     49.0   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:10:59 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1963   ,                 49.5   ,                56.0   ,                     49.0   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:11:00 ,              500.0   ,                900.0   ,               48.0   ,          31   ,          0   ,          1961   ,                 49.0   ,                55.5   ,                     49.0   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:11:01 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1963   ,                 48.5   ,                56.0   ,                     49.0   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:11:09 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          1   ,          1963   ,                 49.0   ,                55.5   ,                     49.5   ,           25.7   ,                         50.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:11:10 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1963   ,                 49.0   ,                56.0   ,                     48.5   ,           25.1   ,                         50.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.2625   ,
Äh, wieso springt der nicht auf 750/900 (3D-Modus)?

Wenn ich GPU-Z starte, hat der für eine Sekunde 750/900 und GPU-Load 56 %, dann sofort 500/900 und 0-2 % (das ist ja richtig so).

Ich mach mal ein neues Log mit GTA IV.
 
Zuletzt bearbeitet:
GTA IV hat er nicht geloggt.

Hier ein Trackmania Log:
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] , VDDC Current [A] , VDDC Slave #1 Temperature [°C] , VDDC Slave #2 Temperature [°C] , VDDC Slave #3 Temperature [°C] , VDDC [V] ,

2009-01-01 13:23:23 ,              750.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,         70   ,          1956   ,                 49.5   ,                56.0   ,                     49.0   ,           25.7   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:23:26 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1957   ,                 49.5   ,                56.0   ,                     48.5   ,           25.1   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         49.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:23:27 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1956   ,                 49.5   ,                56.0   ,                     49.5   ,           25.1   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:23:28 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1958   ,                 49.5   ,                55.5   ,                     49.0   ,           25.1   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         49.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:23:29 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1957   ,                 48.5   ,                55.5   ,                     48.5   ,           25.1   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         49.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:23:30 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1956   ,                 50.0   ,                56.5   ,                     49.0   ,           25.1   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:23:31 ,              500.0   ,                900.0   ,               50.0   ,          31   ,          0   ,          1959   ,                 49.5   ,                56.5   ,                     48.5   ,           25.1   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:23:32 ,              500.0   ,                900.0   ,               49.0   ,          31   ,          0   ,          1958   ,                 49.5   ,                55.5   ,                     48.5   ,           25.1   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:25:18 ,              500.0   ,                900.0   ,               51.0   ,          31   ,          0   ,          1959   ,                 51.5   ,                57.5   ,                     50.5   ,           25.7   ,                         51.0   ,                         52.0   ,                         52.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:25:19 ,              500.0   ,                900.0   ,               51.0   ,          31   ,          0   ,          1959   ,                 51.5   ,                58.0   ,                     50.5   ,           25.7   ,                         51.0   ,                         52.0   ,                         52.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:25:20 ,              500.0   ,                900.0   ,               51.0   ,          31   ,          0   ,          1960   ,                 51.5   ,                57.5   ,                     51.0   ,           25.7   ,                         51.0   ,                         52.0   ,                         51.0   , 1.2625   ,

2009-01-01 13:25:21 ,              500.0   ,                900.0   ,               51.0   ,          31   ,          0   ,          1957   ,                 51.5   ,                57.5   ,                     51.0   ,           25.7   ,                         51.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.2625   ,
Wieso springt dir nicht in den 3D-Modus?


Edit: Da fehlen mir ja 1,5 Minuten im Log. Bestimmt die Zeit wo ich gespielt habe. Er loggt das einfach nicht. Kann sein das er doch in den 3D-Modus springt...
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn du das 3D Profil manuell anwählst muss der doch die ganze Zeit auf den Taktraten laufen :confused:
 
Laut deinem GPU-Z ist dein Memory ist zu hoch getaktet, normal sin 900 (900x4=3600_DDR5)



1080MHz DDR5 sind zuviel (1080x4=4320_DDR5)

Sofort im CCC auf 900 ändern und 3D Mark ausprobieren
 
Zuletzt bearbeitet:
Sieht fast so aus als würde die Karte immer im 2D Modus bleiben .
Aktiviere mal per ATI Tray Tool oder Rivatuner die ONScreen Takt Anzeige.
Dann siehst du beim Spielen auf dem Bild den Takt uns siehst ob die Karte wirklich mit 3D Takt läuft
 
Laut deinem GPU-Z ist dein Memory ist zu hoch getaktet, normal sin 900 (900x4=3600_DDR5)

1080MHz DDR5 sind zuviel (1080x4=4320_DDR5)

Sofort im CCC auf 900 ändern und 3D Mark ausprobieren
Das ist ein alter Screen, da hatte ich die noch übertaktet.

Sieht fast so aus als würde die Karte immer im 2D Modus bleiben .
Aktiviere mal per ATI Tray Tool oder Rivatuner die ONScreen Takt Anzeige.
Dann siehst du beim Spielen auf dem Bild den Takt uns siehst ob die Karte wirklich mit 3D Takt läuft
Ok ich schau mal.
 
Sieht fast so aus als würde die Karte immer im 2D Modus bleiben .
Aktiviere mal per ATI Tray Tool oder Rivatuner die ONScreen Takt Anzeige.
Dann siehst du beim Spielen auf dem Bild den Takt uns siehst ob die Karte wirklich mit 3D Takt läuft
Also sie läuft auf 750/900. Das Komische gerade wieder in Doom 3 war: Läuft von 17-50 FPS und ruckelt selbst bei 40 FPS :stupid:
 
Also sie läuft auf 750/900. Das Komische gerade wieder in Doom 3 war: Läuft von 17-50 FPS und ruckelt selbst bei 40 FPS :stupid:

Karte beim Händler zurückgeben und neue verlangen oder gegen GTX260 umtauschen

Edit: Wenn die 2. Nachbesserung beim Händler nichts gebracht hat, kannst du dein Geld verlangen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Karte beim Händler zurückgeben und neue verlangen oder gegen GTX260 umtauschen

Edit: Wenn die 2. Nachbesserung beim Händler nichts gebracht hat, kannst du dein Geld verlangen.
Das werde ich morgen sowieso machen, wenn sich bis dahin keine Lösung findet.

Ich weiß.
 
Scheint wohl an der Kombi Vista (64bit?), Ati 4870 und Catalyst zu liegen. Habe ein ähnliches Problem mit meinem CAD Programm, openGL basierend. Die Darstellung in der 3D Ansicht läuft allerdings einwandfrei, wenn CCC und Catalyst nicht installiert sind. Auch mit XP 32bit, Cat und CCC gibt es keine Probleme.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh