Seitdem die Katze aus dem Sack ist und AMD seinen neuen Desktop-Prozessor Phenom II mit "Deneb"-Kern für Anfang nächsten Jahres angekündigt hat, haben bereits einige Hersteller ihre Platinen für diese Prozessoren bereit gemacht. ASUS war der erste Hersteller mit einer entsprechenden Ankündigung, gefolgt von MSI und Gigabyte und nun Biostar sowie Jetway. Während Biostar in seiner Pressemitteilung die notwendige BIOS-Version angibt, findet sich bei Jetway in der Liste an dieser Stelle die empfohlene maximale Leistungsaufnahme der Prozessoren. Vermutlich reicht das Flashen des neuesten BIOS aus, damit die Platine bereit für den Phenom II ist. Nun muss der in 45 nm breiten Strukturen gefertigte Prozessor, von dem erst kürzlich angebliche Benchmarks ins Internet gelangten, nur noch für die Massen erhältlich sein. Im Februar nächsten Jahres sollen dann auch die Prozessoren mit AM3-Package und Unterstützung für DDR3-Speicher erscheinen.| Modell | Chipsatz | Ab BIOS-Version |
| TPower N750 (rev. 5.X) | NVIDIA nForce750a SLI | N72PAB18 |
| TF8200 A2+ (rev. 5.X) | NVIDIA GeForce 8200 | N78SAB18 |
| TF720 A2+ (rev. 6.X) | NVIDIA nForce720a | N78VAB18 |
| TA780G M2+(rev. 6.X) | AMD 780G+SB700 | A78GMB20 |
| TA780G M2+ HP(rev. 6.X) | AMD 780G+SB700 | A78BMB20 |
| TA770 A2+ SE(rev. 6.X) | AMD 770+SB700 | A78BAB11 |
| TA790GX3 A2+(rev. 5.X) | AMD 790GX+SB750 | A78DAB11 |
| TA790GX A2+(rev. 5.X) | AMD 790GX+SB750 | 78DBAB11 |
| TA790GX 128M(rev. 5.X) | AMD 790GX+SB750 | 78DEAB11 |
| TA790GX XE(rev. 5.X) | AMD 790GX+SB750 | A78CMB11 |
| TA790GXB A2+(rev. 6.X) | AMD 790GX+SB750 | 78DDAB11 |
| Modell | Chipsatz | Maximale empfohlene Leistungsaufnahme |
| HA07-Ultra | AMD 790GX+SB750 | 140W |
| HA07 | AMD 790GX+SB750 | 140W |
| HA07-GT | AMD 790GX+SB750 | 140W |
| HA06 | AMD 780G+SB700 | 140W |
| HA06-GT | AMD 780G+SB700 | 140W |
| HA05-GT | NVIDIA GeForce 8200(MCP78S) | 140W |
| HA04 | AMD 790FX+SB600 | 140W |
| HA03-Ultra | AMD 790X+SB750 | 140W |
| HA03-GT2 | AMD 770+SB700 | 140W |
| BA-120 | AMD 770+SB700 | 125W |
| BA-240 | AMD 790GX+SB750 | 125W |
| XBLUE-77A2 | AMD 770+SB700 | 125W |
| XBLUE-78GA2 | AMD 780G+SB700 | 125W |
| XBLUE-78VA2 | AMD 780V+SB700 | 125W |
| XBLUE-N78V | NVIDIA GeForce 8100(MCP78V) | 125W |
| PA74M5 | AMD 740G+SB700 | 65W |
| PA78VM5 | AMD 780V+SB700 | 65W |
| PN78VM5 | NVIDIA GeForce 8100(MCP78V) | 65W |
| M26GTC | NVIDIA nForce 520(MCP65) | 65W |
| M26GT4 | NVIDIA NF6100-430(MCP61) | 65W |
Weiterführende Links:
- Quellen: 1 ; 2
- Biostar
- Jetway
- Forum: "Mainboards"
Welches ist das beste Mainboard für meinen Anwendungsfall?
Unsere Kaufberatung zu den aktuellen Intel-Mainboards und Kaufberatung zu den aktuellen AMD-Mainboards hilft dabei, die Übersicht nicht zu verlieren. Dort zeigen wir, welches Modell aktuell die beste Wahl darstellt - egal, ob es um die Einsteiger, Enthusiasten oder Overclocker.