Werbung
Bisher ist nur eines klar: Noch in diesem Jahr wird AMD eine neue GPU-Generation vorstellen und diese wird die bisherige Entwicklung der "Graphics Core Next"-Architektur weiter fortsetzen. Im chinesischen Forum von Chiphell.com sind nun vermeintliche technischen Daten aufgetaucht. Woher diese Daten stammen, ist uns nicht klar, allerdings ist die Rede von einer GCN-2.0-Architektur und einem Release im 3. Quartal 2013. Wir haben die Daten einmal in einer Tabelle zusammengefasst.
| Die Modelle der Radeon-HD-8000-Serie in der Übersicht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | AMD Radeon HD 8970 | AMD Radeon HD 8950 | AMD Radeon HD 8870 | AMD Radeon HD 8850 |
| Straßenpreis | 599 US-Dollar | 399 US-Dollar | 299 US-Dollar | 229 US-Dollar |
| Homepage | www.amd.de | www.amd.de | www.amd.de | www.amd.de |
| Technische Daten | ||||
| GPU | Curacao XT | Hainan XT | Hainan Pro | Hainan LE |
| Fertigung | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
| Architektur | GCN 2.0 | GCN 2.0 | GCN 2.0 | GCN 2.0 |
| GPU-Takt (Base Clock) | 1100 MHz | 1200 MHz | 1100 MHz | 1000 MHz |
| Speichertakt | 1750 MHz | 1750 MHz | 1500 MHz | 1500 MHz |
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
| Speichergröße | 6144 MB | 4048 MB | 2048 MB | 2048 MB |
| Speicherinterface | 384 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
| Speicherbandbreite | 336 GB/Sek. | 224 GB/Sek. | 192 GB/Sek. | 192 GB/Sek. |
| DirectX-Version | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| Compute Units | 36 | 28 | 24 | 20 |
| Shadereinheiten | 2304 (1D) | 1792 (1D) | 1536 (1D) | 1280 (1D) |
| Texture Units | 144 | 112 | 96 | 80 |
| ROPs | 48 | 32 | 32 | 32 |
| Rechenleistung (SP) | 5,07 TFLOPs | 4,3 TFLOPs | 3,38 TFLOPs | 2,56 TFLOPs |
| TDP | 250 Watt | 190 Watt | 160 Watt | 130 Watt |
Beurteilen lassen sich die Daten natürlich nicht. Sie klingen sicherlich nicht unrealistisch, lassen sich aber natürlich auch nicht bestätigen. Sie bieten aber sicherlich eine interessante Diskussionsgrundlage.