| Hersteller und Bezeichnung | Dell XPS 10 | ||||
| Werbung
| |||||
| Verkaufspreis | W-LAN-Variante mit 32 GB für 479 Euro, Ausführung mit Tastaturdock für 649 Euro | ||||
| Homepage | Produktseite Dell XPS 10 | ||||
| Technische Daten | |||||
| Prozessor | Qualcomm Dual-Core-Prozessor mit 1,5 GHz (Snapdragon S4, APQ8060A) | ||||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | ||||
| Interner Speicher | 32 oder 64 GB eMMC-Speicher | ||||
| Speichererweiterung | über microSD-Kartenleser mit SDXC-Unterstützung | ||||
| Anschlüsse/Schnittstellen Tablet | Micro-USB, 3,5-mm-Headset, 40-poliger Dockanschluss (HDMI über Adapter) | ||||
| Anschlüsse/Schnittstellen Dock | zweimal USB 2.0, Mini-HDMI, Anschluss Ladekabel | ||||
| Maße (LxBxH) | Tablet: 274,7 x 177,3 x 9,2 mm, Tablet und Dock: 274,7 x 177,3 x 23,91 (Scharnier-Ende) mm | ||||
| Gewicht (Herstellerangabe) | Tablet: 635 g (W-LAN-Variante), Tablet und Dock: 1310 g | ||||
| Display | |||||
| Typ | HD-Display mit Multitouch | ||||
| Diagonale | 10,1 Zoll | ||||
| Auflösung | 1366 x 768 | ||||
| Akku | |||||
| Typ | 2-Zellen-Lithium-Ionen-Akku, fest verbaut | ||||
| Kapazität | 28 Wh | ||||
| Laufzeit | keine Angaben | ||||
| Ausstattung | |||||
| Betriebssystem | Windows RT | ||||
| Mobile Datendienste | nein | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||
| WLAN | Dualband-Wi-Fi-(802,11a/b/g/n) | ||||
| GPS | A-GPS (in den nicht verfügbaren LTE- bzw. HSPA+-Konfiguration) | ||||
| Kamera |
| ||||
| Besonderheiten | Tastaturdock | ||||
| Lieferumfang | Tablet |
TEST
Test
Dell XPS 10 - noch ein Windows RT-Tablet mit Tastaturdock - Featuretabelle
Seite 10: Featuretabelle
