| Allgemeines | |
|---|---|
| Preis: | ca. 420 Euro |
| Produktseite: | www.htc.com/de/ |
| Lieferumfang: | Smartphone, Ladeadapter, USB-Kabel (Typ-A auf Typ-C), Headset |
| Display | |
| Diagonale: | 5,2 Zoll |
| Technik: | Super LCD 5 |
| Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Pixeldichte: | 424 ppi |
| SoC/Speicher | |
| Prozessor: | MediaTek Helio P10 |
| CPU - Kerne: | 8x ARM Cortex-A53 |
| CPU - Takt: | 1,2 GHz 2,0 GHz |
| GPU: | Mali-T860 MP2 |
| Arbeitsspeicher: | 3 GB |
| Speicher - Größe: | 32 GB |
| Speicher - Erweiterung: | ja |
| Akku | |
| Kapazität: | 2.500 mAh |
| Entnehmbar: | nein |
| Fast Charge: | nein |
| Max. Ausgangsleistung Ladegerät: | 10,0 W |
| Drahtloses Laden: | nein |
| Kameratechnik | |
| Primärkamera - Auflösung Foto: | 16,0 MP |
| Primärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
| Primärkamera - Blitz: | LED |
| Primärkamera - Blende: | 2,0 |
| Primärkamera - Bildstabilisator: | optisch |
| Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 16,0 MP |
| Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
| Datendienste | |
| LTE: | ja (Cat 6) |
| HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja |
| Werbung aGPS | ja |
| Bluetooth: | 4.2 |
| WLAN: | a/b/g/n/ac |
| NFC: | ja |
| Sonstiges: | nein |
| Anschlüsse/Sensoren | |
| USB: | USB Typ-C (USB 2.0) |
| 3,5-mm-Klinke: | nein |
| SIM-Größe: | Nano-SIM |
| Sonstiges: | - |
| Fingerabdruck-Sensor | ja |
| Pulsmesser: | nein |
| Infrarot: | nein |
| Software | |
| Betriebssystem: | Android 6 |
| angepasste Oberfläche: | Sense |
| Besonderheiten: | - |
| Gehäuse | |
| Material: | Aluminium, Glas |
| Abmessungen: | 146,0 x 72,9 x 8,0 mm |
| Gewicht: | 145 g |
| IP-Zertifizierung: | nein |
| Sonstiges | - |
Seite 3: Technische Daten