| Allgemeines | |
|---|---|
| Preis: | ca. 549 Euro |
| Produktseite: | www.htc.de |
| Lieferumfang: | Smartphone, USB-Kabel, Ladeadapter, Headset |
| Display | |
| Diagonale: | 5,0 Zoll |
| Technik: | AMOLED |
| Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Pixeldichte: | 441 ppi |
| SoC/Speicher | |
| Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 617 |
| Prozessor - Kerne: | Werbung 8x ARM Cortex-A53 |
| Prozessor - Takt: | 1,2 GHz 1,5 GHz |
| Arbeitsspeicher: | 2/3 GB |
| Speicher - Größe: | 16/32 GB |
| Speicher - Erweiterung: | ja |
| Akku | |
| Kapazität: | 2.150 mAh |
| Entnehmbar: | nein |
| Quick Charge: | ja (Software-Udpate fehlt) |
| Drahtloses Laden: | nein |
| Kameratechnik | |
| Primärkamera - Auflösung Foto: | 13 MP |
| Primärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
| Primärkamera - Blitz: | Dual-LED |
| Primärkamera - Blende: | 2.0 |
| Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 4 MP |
| Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
| Datendienste | |
| LTE: | ja (Cat 7) |
| HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja |
| aGPS | ja |
| Bluetooth: | 4.1 |
| WLAN: | a/b/g/n/ac |
| NFC: | ja |
| Sonstiges: | nein |
| Anschlüsse/Sensoren | |
| Micro-USB: | ja (2.0) |
| 3,5-mm-Klinke: | ja |
| SIM-Größe: | Nano-SIM |
| Sonstiges: | nein |
| Fingerabdruck-Sensor | ja |
| Pulsmesser: | nein |
| Infrarot: | nein |
| Software | |
| Betriebssystem: | Android 6.0 |
| angepasste Oberfläche: | Sense 7.0 |
| Besonderheiten: | nein |
| Gehäuse | |
| Material: | Aluminium |
| Abmessungen: | 145,8 x 70,8 x 7,3 mm |
| Gewicht: | 143 g |
| Sonstiges | - |