Hallo erstmal,
seit c.a 2-3 wochen ist mein Packard Bell Notebook (EasyNote TS11HR) deutlich langsamer, fast alles hängt was früher flüssig gelaufen ist (videos, firefox, audacity, etc.) Hab zuerst gedacht das ist ein virus, die Linux Desinfect hat aber nix gefunden. Ein zweites Symptom des Notebooks ist, dass die Festplatte andauernd rattert auch wenn das Ding im Leerlauf ist, also wenn die CPU-Usage gegen 0 tendiert. Also hab ich mal in den Process Monitor reingeschaut und siehe da der PC liest andauert ein verzeichnis oder Datei:



#
Dann hab ich das komplette Betriebssystem neu installiert aber selbst jetzt wo noch nichts drauf ist, ist das ding genauso langsam. Das heißt es scheint Hardwaremäßig was nicht in Ordnung zu sein.
Crystaldiskinfo liefert folgendes:


Crystaldisk sagt also Zustand: Vorsicht.
Was sagen die Experten dazu? Ist das Notebook ein Garantiefall? Das Notebook wurde Sommer 2011 erworben.
Was sollte ich als nächstes tun?
Danke!
seit c.a 2-3 wochen ist mein Packard Bell Notebook (EasyNote TS11HR) deutlich langsamer, fast alles hängt was früher flüssig gelaufen ist (videos, firefox, audacity, etc.) Hab zuerst gedacht das ist ein virus, die Linux Desinfect hat aber nix gefunden. Ein zweites Symptom des Notebooks ist, dass die Festplatte andauernd rattert auch wenn das Ding im Leerlauf ist, also wenn die CPU-Usage gegen 0 tendiert. Also hab ich mal in den Process Monitor reingeschaut und siehe da der PC liest andauert ein verzeichnis oder Datei:



#
Dann hab ich das komplette Betriebssystem neu installiert aber selbst jetzt wo noch nichts drauf ist, ist das ding genauso langsam. Das heißt es scheint Hardwaremäßig was nicht in Ordnung zu sein.
Crystaldiskinfo liefert folgendes:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.3.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/03/07 0:48:01
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller [ATA]
- TOSHIBA MK1059GSM
- MATSHITA DVD-RAM UJ8A0AS
- Broadcom Memory Stick [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK1059GSM : 1000.2 GB [0-0-0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK1059GSM
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MK1059GSM
Firmware : GL001U
Serial Number :
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 1037 Std.
Power On Count : 989 mal
Temparature : 38 C (100 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Lesefehlerrate
02 100 100 _50 000000000000 Leistungsfähigkeit
03 100 100 __1 000000000C44 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 0000000008B7 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _50 000000000100 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _50 000000000000 Suchfehlerrate
08 100 100 _50 000000000000 Suchzeitleistung
09 _98 _98 __0 00000000040D Eingeschaltete Stunden
0A 139 100 _30 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 __0 0000000003DD Anzahl der Einschaltungen
BF 100 100 __0 000000000A4C G-Sense Fehlerrate
C0 100 100 __0 000000000016 Ausschaltungsabbrüche
C1 100 100 __0 000000001433 Laden/Entladen Zyklus
C2 100 100 __0 002E000A0026 Temperatur
C4 100 100 __0 00000000000F Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
DC 100 100 __0 000000004060 Festplattenverschiebung
DE _98 _98 __0 0000000003B5 Stunden geladen
DF 100 100 __0 000000000000 Laden/Entladen Wiederholungen
E0 100 100 __0 000000000000 Ladereibung
E2 100 100 __0 000000000105 Ladezeit
F0 100 100 __1 000000000000 Kopfpositionierungszeit
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 3137 3137 4A46 414C 3653
020: 0000 4000 0000 474C 3030 2020 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D4B 3130 3539 4753 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0F02 0F02 0002 004C 004C
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 BC09 BC09 6163 203F 008F
090: 008F 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 6003 6003 0000 5000 0393
110: 3708 2234 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003D 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 53A5


Crystaldisk sagt also Zustand: Vorsicht.
Was sagen die Experten dazu? Ist das Notebook ein Garantiefall? Das Notebook wurde Sommer 2011 erworben.
Was sollte ich als nächstes tun?
Danke!
Zuletzt bearbeitet: