Hi zusammen...
-Also meine DSL Leitung bricht mal wieder ständig zusammen bzw. ich kann nicht mehr surfen.
Im Logbuch des 154 DSL Basic 3 Routers steht folgendes:
Was hat das zu bedeuten!?
(Abgesehen von den Smurf Attacks, welche ab und an ebenfalls drin stehen)
Grüße...
-Also meine DSL Leitung bricht mal wieder ständig zusammen bzw. ich kann nicht mehr surfen.
Im Logbuch des 154 DSL Basic 3 Routers steht folgendes:
Code:
Logbuch Sicherheit
Es werden alle Versuche eines Zugangs zu Ihrem Netzwerk gezeigt.
31.05.2007 17:19:35 **UDP flood** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.150.188, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:35 **UDP flood** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.151.142, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:34 **UDP flood** 192.168.2.5, 4493->> 69.28.151.162, 27010 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:33 **UDP flood** 192.168.2.5, 4315->> 69.28.148.250, 27014 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:31 **UDP flood** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.150.188, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:31 **UDP flood** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.151.142, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:31 **UDP flood** 192.168.2.5, 4493->> 69.28.151.162, 27010 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.5, 4315->> 69.28.148.250, 27014 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:30 **UDP flood** 192.168.2.5, 4315->> 69.28.148.250, 27014 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:29 **UDP Flood (per Min)** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.150.188, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:29 **UDP flood** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.150.188, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:29 **UDP Flood (per Min)** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.151.142, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:29 **UDP flood** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.151.142, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:27 **UDP Flood (per Min)** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.150.188, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:27 **UDP flood** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.150.188, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:27 **UDP Flood (per Min)** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.151.142, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:27 **UDP flood** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.151.142, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:26 **UDP Flood (per Min)** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.150.188, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:26 **UDP flood** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.150.188, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:26 **UDP Flood (per Min)** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.151.142, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:26 **UDP flood** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.151.142, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:26 192.168.2.5 Anmeldung erfolgreich.
31.05.2007 17:19:26 192.168.2.5 Anmeldung erfolgreich.
31.05.2007 17:19:25 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.5, 4493->> 68.142.72.250, 27010 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:25 **UDP flood** 192.168.2.5, 4493->> 68.142.72.250, 27010 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:24 **UDP Flood (per Min)** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.150.188, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:24 **UDP flood** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.150.188, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:24 **UDP Flood (per Min)** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.151.142, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:24 **UDP flood** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.151.142, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:22 **UDP Flood (per Min)** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.150.188, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:22 **UDP flood** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.150.188, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:22 **UDP Flood (per Min)** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.151.142, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:22 **UDP flood** 87.176.140.149, 32768->> 217.237.151.142, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:22 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.5, 4493->> 68.142.72.250, 27010 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:22 **UDP flood** 192.168.2.5, 4493->> 68.142.72.250, 27010 (von PPPoE1 - Ausgang)
31.05.2007 17:19:19 **UDP Flood (per Min)** 87.176.140.149, 32768->>
Was hat das zu bedeuten!?
(Abgesehen von den Smurf Attacks, welche ab und an ebenfalls drin stehen)
Grüße...