Hallo Allerseits,
Ich wollte mir eine neue Grafikkarte zulegen und kann mich nicht entscheiden welche. Budget ≠ 200 EUR.
Da kam mir in den Sinn, wenn ich mir jetzt eine schnellere Graka besorge dann könnte mein PC möglicherweise bremsen und so benötige ich wahrscheinlich noch einen Prozessor.
Ich spiele viel "Brink" "World of Tanks" "WoW" "CS:S"
Sonst war ich mit meinem PC recht zufrieden, aber langsam kommt er in die Jahre. Brink muss ich aufgrund der Grafikkarte auf Niedrig-Mittel spielen.
Mein System:
Prozi.: "AMD" Phenom 2 X4 920 4x 2.80GHz Socket AM2+ L3 6
Mother.: "Foxconn" A7DA-2
RAM.: 4GB G.SKILL 2GB OCZ
Graka.: "XFX" HD4850
Motherboard CPU-Support Liste:
P.S Bitte keine Kommentare wie, kauf dir doch gleich nen ganz neuen. Das Budget hätt ich übrig für einen komplett Neuen, aber sonst fehlt das Geld dann woanders wenn mans mal nötig braucht
Danke im Vorraus
Ich wollte mir eine neue Grafikkarte zulegen und kann mich nicht entscheiden welche. Budget ≠ 200 EUR.
Da kam mir in den Sinn, wenn ich mir jetzt eine schnellere Graka besorge dann könnte mein PC möglicherweise bremsen und so benötige ich wahrscheinlich noch einen Prozessor.
Ich spiele viel "Brink" "World of Tanks" "WoW" "CS:S"
Sonst war ich mit meinem PC recht zufrieden, aber langsam kommt er in die Jahre. Brink muss ich aufgrund der Grafikkarte auf Niedrig-Mittel spielen.
Mein System:
Prozi.: "AMD" Phenom 2 X4 920 4x 2.80GHz Socket AM2+ L3 6
Mother.: "Foxconn" A7DA-2
RAM.: 4GB G.SKILL 2GB OCZ
Graka.: "XFX" HD4850
Motherboard CPU-Support Liste:
CPU Support List
Project Name RS780A01
Market Name A7DA-S A7DA
BIOS Version 81BF1P03
Pass= Tested pass , Pass*= Tested pass (Engineer sample CPU)
No Brand Type Core Name Clock L2 Result
AM2+
1 Phenom×4 9550 Agena 2.2G 512K×4 Pass
2 Phenom×4 9650 Agena 2.3G 512K×4 Pass
3 Phenom×4 9750 Agena 2.4G 512K×4 Pass
4 Phenom×4 9850 Agena 2.5G 512K×4 Pass
5 Phenom×4 9950 Agena 2.6G 512K×4 Pass
6 Phenom×4 9500 Agena 2.2G 512K×4 Pass
7 Phenom×4 9600 Agena 2.3G 512K×4 Pass
8 Phenom×4 9100e Agena 1.8G 512K×4 Pass
9 Phenom×3 8400 Toliman 2.1G 512K×3 Pass
10 Phenom×3 8450 Toliman 2.1G 512K×3 Pass
11 Phenom×3 8650 Toliman 2.3G 512K×3 Pass
12 Phenom×3 8750 Toliman 2.4G 512K×3 Pass
AM2
Athlon 64 FX
13 Athlon 64 FX FX62 Windsor 2.8G 2M Pass
Athlon Dual-Core
14 Athlon X2 BE-2300 Brisbane 1.9G 1M Pass
15 Athlon X2 BE-2350 Brisbane 2.1G 1M Pass
16 Athlon X2 BE-2400 Brisbane 2.3G 1M Pass
17 Athlon 64 X2 3800+ Windsor 2.0G 1M Pass
18 Athlon 64 X2 4000+ Windsor 2.0G 2M Pass
19 Athlon 64 X2 4000+ Brisbane 2.1G 1M Pass
20 Athlon X2 4050e Brisbane 2.1G 1M Pass
21 Athlon 64 X2 4200+ Brisbane 2.2G 1M Pass
22 Athlon 64 X2 4200+ Windsor 2.2G 1M Pass
23 Athlon X2 4450e Brisbane 2.3G 1M Pass
24 Athlon 64 X2 4600+ Windsor 2.4G 1M Pass
25 Athlon 64 X2 4600+ Brisbane 2.4G 1M Pass
26 Athlon 64 X2 4800+ Brisbane 2.5G 1M Pass
27 Athlon X2 4850e Brisbane 2.5G 1M Pass
28 Athlon 64 X2 5000+ Windsor 2.6G 1M Pass
29 Athlon 64 X2 5200+ Brisbane 2.7G 1M Pass
30 Athlon 64 X2 5200+ Windsor 2.6G 2M Pass
31 Athlon 64 X2 5600+ Windsor 2.8G 2M Pass
32 Athlon 64 X2 5600+ Brisbane 2.9G 1M Pass
33 Athlon 64 X2 5800+ Brisbane 3.0G 1M Pass
34 Athlon 64 X2 6000+ Brisbane 3.1G 1M Pass
35 Athlon 64 X2 6400+ Windsor 3.2G 2M Pass
Athlon Single core
36 Athlon LE-1600 Orleans 2.2G 1M Pass
37 Athlon LE-1620 Orleans 2.4G 1M Pass
38 Athlon LE-1640 Orleans 2.6G 1M Pass
39 Athlon LE-1640 Lima 2.7G 512KB Pass
40 Athlon LE-1660 Lima 2.8G 512KB Pass
41 Athlon 64 3000+ Orleans 1.8G 512KB Pass
42 Athlon 64 3200+ Lima 2.0G 512KB Pass
43 Athlon 64 3500+ Lima 2.2G 512KB Pass
44 Athlon 64 3500+ Orleans 2.2G 512KB Pass
45 Athlon 64 3800+ Orleans 2.4G 512KB Pass
46 Athlon 64 3800+ Lima 2.4G 512KB Pass
47 Athlon 64 4000+ Orleans 2.6G 512KB Pass
Sempron
48 Sempron 2800+ Manilla 1.6G 128KB Pass
49 Sempron 3000+ Manilla 1.6G 256KB Pass
50 Sempron 3800+ Manilla 2.2G 256KB Pass
51 Sempron LE-1100 Sparta 1.9G 256KB Pass
52 Sempron LE-1150 Sparta 2.0G 256KB Pass
53 Sempron LE-1200 Sparta 2.1G 512KB Pass
54 Sempron LE-1250 Sparta 2.2G 512KB Pass
55 Sempron LE-1300 Sparta 2.3G 512KB Pass
56 Sempron-Dual Core 2100+ Brisbane 1.8G 512KB Pass
57 Sempron-Dual Core 2200+ Brisbane 2.0G 512KB Pass
58 Sempron-Dual Core 2300+ Brisbane 2.2G 512KB Pass
Project Name RS780A01
Market Name A7DA-S A7DA
BIOS Version 81BF1P03
Pass= Tested pass , Pass*= Tested pass (Engineer sample CPU)
No Brand Type Core Name Clock L2 Result
AM2+
1 Phenom×4 9550 Agena 2.2G 512K×4 Pass
2 Phenom×4 9650 Agena 2.3G 512K×4 Pass
3 Phenom×4 9750 Agena 2.4G 512K×4 Pass
4 Phenom×4 9850 Agena 2.5G 512K×4 Pass
5 Phenom×4 9950 Agena 2.6G 512K×4 Pass
6 Phenom×4 9500 Agena 2.2G 512K×4 Pass
7 Phenom×4 9600 Agena 2.3G 512K×4 Pass
8 Phenom×4 9100e Agena 1.8G 512K×4 Pass
9 Phenom×3 8400 Toliman 2.1G 512K×3 Pass
10 Phenom×3 8450 Toliman 2.1G 512K×3 Pass
11 Phenom×3 8650 Toliman 2.3G 512K×3 Pass
12 Phenom×3 8750 Toliman 2.4G 512K×3 Pass
AM2
Athlon 64 FX
13 Athlon 64 FX FX62 Windsor 2.8G 2M Pass
Athlon Dual-Core
14 Athlon X2 BE-2300 Brisbane 1.9G 1M Pass
15 Athlon X2 BE-2350 Brisbane 2.1G 1M Pass
16 Athlon X2 BE-2400 Brisbane 2.3G 1M Pass
17 Athlon 64 X2 3800+ Windsor 2.0G 1M Pass
18 Athlon 64 X2 4000+ Windsor 2.0G 2M Pass
19 Athlon 64 X2 4000+ Brisbane 2.1G 1M Pass
20 Athlon X2 4050e Brisbane 2.1G 1M Pass
21 Athlon 64 X2 4200+ Brisbane 2.2G 1M Pass
22 Athlon 64 X2 4200+ Windsor 2.2G 1M Pass
23 Athlon X2 4450e Brisbane 2.3G 1M Pass
24 Athlon 64 X2 4600+ Windsor 2.4G 1M Pass
25 Athlon 64 X2 4600+ Brisbane 2.4G 1M Pass
26 Athlon 64 X2 4800+ Brisbane 2.5G 1M Pass
27 Athlon X2 4850e Brisbane 2.5G 1M Pass
28 Athlon 64 X2 5000+ Windsor 2.6G 1M Pass
29 Athlon 64 X2 5200+ Brisbane 2.7G 1M Pass
30 Athlon 64 X2 5200+ Windsor 2.6G 2M Pass
31 Athlon 64 X2 5600+ Windsor 2.8G 2M Pass
32 Athlon 64 X2 5600+ Brisbane 2.9G 1M Pass
33 Athlon 64 X2 5800+ Brisbane 3.0G 1M Pass
34 Athlon 64 X2 6000+ Brisbane 3.1G 1M Pass
35 Athlon 64 X2 6400+ Windsor 3.2G 2M Pass
Athlon Single core
36 Athlon LE-1600 Orleans 2.2G 1M Pass
37 Athlon LE-1620 Orleans 2.4G 1M Pass
38 Athlon LE-1640 Orleans 2.6G 1M Pass
39 Athlon LE-1640 Lima 2.7G 512KB Pass
40 Athlon LE-1660 Lima 2.8G 512KB Pass
41 Athlon 64 3000+ Orleans 1.8G 512KB Pass
42 Athlon 64 3200+ Lima 2.0G 512KB Pass
43 Athlon 64 3500+ Lima 2.2G 512KB Pass
44 Athlon 64 3500+ Orleans 2.2G 512KB Pass
45 Athlon 64 3800+ Orleans 2.4G 512KB Pass
46 Athlon 64 3800+ Lima 2.4G 512KB Pass
47 Athlon 64 4000+ Orleans 2.6G 512KB Pass
Sempron
48 Sempron 2800+ Manilla 1.6G 128KB Pass
49 Sempron 3000+ Manilla 1.6G 256KB Pass
50 Sempron 3800+ Manilla 2.2G 256KB Pass
51 Sempron LE-1100 Sparta 1.9G 256KB Pass
52 Sempron LE-1150 Sparta 2.0G 256KB Pass
53 Sempron LE-1200 Sparta 2.1G 512KB Pass
54 Sempron LE-1250 Sparta 2.2G 512KB Pass
55 Sempron LE-1300 Sparta 2.3G 512KB Pass
56 Sempron-Dual Core 2100+ Brisbane 1.8G 512KB Pass
57 Sempron-Dual Core 2200+ Brisbane 2.0G 512KB Pass
58 Sempron-Dual Core 2300+ Brisbane 2.2G 512KB Pass
P.S Bitte keine Kommentare wie, kauf dir doch gleich nen ganz neuen. Das Budget hätt ich übrig für einen komplett Neuen, aber sonst fehlt das Geld dann woanders wenn mans mal nötig braucht

Danke im Vorraus
Zuletzt bearbeitet: