+ Antworten
Seite 1 von 165 1 2 3 4 5 11 51 101 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 4111
  1. #1
    Moderator
    Mr. San Diego
    Bulldozer
    Avatar von stunned_guy
    Registriert seit
    17.10.2005
    Ort
    Chemnitz
    Beiträge
    20.343


    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI FM2-A85XA-G65
      • CPU:
      • AMD A10-5800K
      • Systemname:
      • ---
      • Kühlung:
      • Luft
      • Gehäuse:
      • ---
      • RAM:
      • 2x8 GB G.Skill TridentX 1866
      • Grafik:
      • MSI geforce 6600 PCIe
      • Storage:
      • Mushkin SSD 120 GB
      • Monitor:
      • Samsung Syncmaster 226BW
      • Netzwerk:
      • ---
      • Sound:
      • ---
      • Netzteil:
      • Corsair HX850
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Home 64
      • Sonstiges:
      • ---
      • Notebook:
      • ---
      • Photoequipment:
      • ---
      • Handy:
      • ---

    Thumbs Up DDR2 / DDR3 SuperPi 32M OC-Liste No. 2


    Postende

    DDR2 / DDR3 SuperPi 32M OC-Liste No. 2


    In dieser OC-Liste geht es um die allgemeine Übertaktbarkeit von DDR2 / DDR3 Arbeitsspeicher und deren verbaute ICs, sei es auf das Taktmaximum oder nur ein normaler Test. Es wird in jeweilige Listen für „CAS Latency“ 3, 4, 5, 6 oder 7 bei DDR2 sowie CL 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 bei DDR3 eingeteilt.

    Die Eintragung in die entsprechenden Kategorien wird in folgender Reihenfolge vorgenommen:

    • Takt ( je höher, desto besser )
    • Timings ( je niedriger, desto besser )
    • Spannung ( je niedriger, desto besser )
    • Anzahl der Riegel ( je mehr, desto besser )
    • Größe der Riegel ( je mehr, desto besser )
    • Spezifikation der Riegel ( je niedriger, desto besser )

    Hier der Link zum alten Thread, ich danke recht herzlich isulk für seine getane Arbeit und das Pflegen des Threads.



    DDR2
    CL7 | CL6 | CL5 | CL4 | CL3

    DDR3
    CL12 | CL11 | CL10 | CL9 | CL8 | CL7 | CL6 | CL5 | CL4

    Top 6 der fleißigsten User


    Die verschiedenen Chipsätze und Spannungen werden farblich hervorgehoben, um Unterschiede vorallem zwischen INTEL und AMD Systemen kenntlich zu machen.

    Folgende OC-Programme werden gebraucht bzw. sollten benutzt werden:

    SuperPi XS mod 1.5 CPU-Z SetFSB AMD Overdrive


    Der Eintrag wird wie folgt gepostet:

    Takt real | Timings | Spannung | Größe und Name des Speichers | verbaute ICs | Boardchipsatz | Username | Bildlink

    Das sieht dann folgendermaßen aus:

    1254 MHz | 9-10-9-24 | 1.66v | 2x2 GB G.Skill RipjawX 2133 Cl8-9-8 F317066C8-2GBXMD | Elpida BBSE | P55 | websmile | Screen

    Bitte auf die richtigen Eintragungen achten, denn das erspart mir sehr viel Zeit und Mühe.

    Erklärungen zu den Farbgebungen in der Übersicht:
    Spannungsangabe:
    DDR2 - bis 2.19v grün, 2.20v bis 2.49v orange und ab 2.50v rot
    DDR3 - bis 1.89v grün, 1.90v bis 2.19v orange und ab 2.20v rot
    Chipsatzangabe:
    Intel - blau
    AMD - rot
    VIA - grün


    Top 6 der fleißigsten User

    516 - websmile
    375 - TaPaKaH
    318 - stunned_guy
    146 - Spcial
    112 - Kurbel
    80 - Wishes
    Zurück zur Auswahl



    DDR2 - CL7

    600 MHz | 7-6-5-17 | 2.00v | 1x1 GB Samsung 2Rx8 5300U-555-12-E3 M378T2953EZ3-CE6 | Samsung ZCE6 | 790FX | Wishes | Screen
    Zurück zur Auswahl



    DDR2 - CL6

    648 MHz | 6-6-6-15 | 2.00v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA106A.8FE5 | D9JKH | 790FX | Spcial | Screen
    648 MHz | 6-6-6-18 | 2.00v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA106A.8FE5 | D9JKH | 790FX | Spcial | Screen
    645 MHz | 6-6-6-18 | 2.01v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA106A.8FE5 | D9JKH | 790FX | stunned_guy | Screen
    616 MHz | 6-5-5-15 | 2.00v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA106A.8FE5 | D9JKH | 790FX | Spcial | Screen
    610 MHz | 6-6-6-18 | 2.00v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 8FE5 | D9JKH | P35 | TaPaKaH | Screen MemTest anstatt 32M
    605 MHz | 6-6-6-18 | 1.80v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 BL12864AA80A.8FH5 | D9??? | 790FX | stunned_guy | Screen
    605 MHz | 6-6-6-18 | 2.00v | 2x2 GB Crucial Ballistix PC2-6400 16FE5 | D9JKH | P35 | TaPaKaH | Screen MemTest anstatt 32M
    600 MHz | 6-5-5-18 | 1.96v | 2x2 GB Crucial Ballistix PC2-6400 BL25664AA80A.16FE5 | D9JKH | P45 | Firefox96 | Screen
    600 MHz | 6-6-6-18 | 1.87v | 2x1 GB Crucial Ballistix 1066 8.FE5 | D9JKH | P45 | websmile | Screen
    573 MHz | 6-6-6-18 | 2.02v |2x2 GB Chaintech Apogee GT PC2-8500 | ? | 790FX | Evildead | Screen
    550 MHz | 6-6-6-17 | 1.80v | 1x1 GB Samsung 1Rx8 5300U-555-12-ZZ M378T2863DZS-CE6 | Samsung ZCE6 | 790FX | Wishes | Screen
    500 MHz | 6-6-6-17 | 1.80v | 4x1 GB Samsung 1Rx8 6400U-666-12-ZZ M378T2863QZS-CF7 | Samsung ZCF7 | 790FX | Wishes | Screen
    450 MHz | 6-5-5-5 | 1.80v | 2x2 GB Kingston PC2-4200 KTA-G5533-4G | D9HNL | 790FX | Wishes | Screen
    450 MHz | 6-6-6-17 | 1.80v | 4x1 GB Samsung 1Rx8 5300U-555-12-ZZ M378T2863DZS-CE6 | Samsung ZCE6 | 790FX | Wishes | Screen
    Zurück zur Auswahl



    DDR2 - CL5

    705 MHz | 5-5-5-5 | 2.50v | 2x512 MB Crucial Ballistix PC2-8000 | D9GMH | P35 | teurorist | Screen
    696 MHz | 5-5-5-15 | 2.43v | 1x1 GB Crucial Ballistix 1066 16FD5 S/N: 7D14D0EE | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
    696 MHz | 5-5-5-18 | 2.60v | 1x1 GB OCZ FlexXLC PC2-9600 OCZ2FX12001G | D9GMH | P45 | wyjeba | Screen
    690 MHz | 5-5-5-12 | 2.54v | 2x1 GB CellShock PC2-6400 CS2221041 | D9GKX | P45 | isulk | Screen
    688 MHz | 5-5-5-18 | 2.36v | 1x1 GB Crucial Ballistix 1066 16FD5 S/N: 7D14D0EE | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
    685 MHz | 5-5-5-15 | 2.52v | 2x1 GB Team Group Xtreem 1300 CL6 | D9GKX | 790FX | Spcial | Screen
    685 MHz | 5-5-5-18 | 2.33v | 1x1 GB Crucial Ballistix 1066 16FD5 S/N: 7D14D0EE | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
    682 MHz | 5-5-5-15 | 2.30v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
    682 MHz | 5-5-5-15 | 2.68v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1300 TXDD1024M1300HC6 | D9GKX | 790FX | stunned_guy | Screen
    682 MHz | 5-5-5-18 | 2.30v | 1x1 GB Crucial Ballistix 1066 16FD5 S/N: 7D14D0EE | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
    681 MHz | 5-5-5-15 | 2.46v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1300 TXDD1024M1300HC6 | D9GKX | P45 | isulk | Screen
    680 MHz | 5-5-5-15 | 2.24v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    680 MHz | 5-5-5-15 | 2.44v | 2x1 GB Team Group Xtreem 1300 CL6 | D9GKX | 790FX | Spcial | Screen
    680 MHz | 5-5-5-15 | 2.74v | 2x1 GB CellShock PC2-6400 CS2221041 | D9GMH | P35 | isulk | Screen
    680 MHz | 5-5-5-18 | 2.30v | 1x1 GB Crucial Ballistix 1066 16FD5 (S/N: 90005920) | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
    677 MHz | 5-5-5-15 | 2.34v | 2x1 GB CompuStocx DIABLO PC2-9600 CSXO-XAC-1200-2GB | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    677 MHz | 5-5-5-18 | 2.30v | 1x1 GB Crucial Ballistix 1066 16FD5 (S/N: 8A6FEDA8) | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
    676 MHz | 5-5-5-15 | 2.35v | 2x1 GB Cellshock PC2-8000 2221440 | D9GKX | P45 | websmile | Screen
    675 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | ????? | P45 | websmile | Screen
    675 MHz | 5-5-5-15 | 2.34v | 2x1 GB OCZ Reaper Crossfire PC2 8500 OCZ2RPR1066A2GK | D9G? | 780a | Wishes | Screen
    675 MHz | 5-5-5-15 | 2.50v | 2x1 GB OCZ FlexXLC PC2-9200 OCZ2FX11502GK | ????? | P35 | jowi69 | Screen
    674 MHz | 5-5-5-18 | 2.25v | 1x1 GB Crucial Ballistix 1066 16FD5 (S/N: 90005920) | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
    672 MHz | 5-5-5-18 | 2.25v | 1x1 GB Crucial Ballistix 1066 16FD5 (S/N: 8A6FEDA8) | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
    670 MHz | 5-5-5-15 | 2.27v | 2x1 GB Crucial Ballistix 8000 (16FD3) | D9GMH | P45 | TaPaKaH | Screen
    669 MHz | 5-5-5-15 | 2.34v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH | 790FX | Spcial | Screen
    668 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x512 MB Crucial Ballistix PC2-8000 | D9GMH | P35 | Der Namenlose | Screen
    668 MHz | 5-5-5-15 | 2.22v | 2x1 GB Cellshock 2221440 PC2-8000 Cl4 | D9GKX | P45 | websmile | Screen
    668 MHz | 5-5-5-15 | 2.22v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9G?? | P45 | websmile | Screen
    668 MHz | 5-5-5-15 | 2.25v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    667 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | ????? | P45 | websmile | Screen
    666 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-800 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    666 MHz | 5-5-5-15 | 2.30v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1200 | D9GKX | P45 | TaPaKaH | Screen
    666 MHz | 5-5-5-15 | 2.52v | 2x512 MB Corsair XMS2 PC2-6400 CM2X512A-6400 v1.6 | D9xxx | 790FX | stunned_guy | Screen
    665 MHz | 5-5-5-15 | 2.11v | 2x512 MB Corsair 8500C5 | D9GMH | P45 | TaPaKaH | Screen
    665 MHz | 5-5-5-16 | 2.46v | 2x1 GB CompuStocx DIA?LO PC2-9600 CSXO-XAC-1200-2GB | D9GMH | P35 | PSP-Devices | Screen
    664 MHz | 5-5-5-15 | 2.22v | 2x1 GB CompuStocx DIABLO PC2-9600 CSXO-XAC-1200-2GB | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    661 MHz | 5-5-5-15 | 2.12v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    661 MHz | 5-5-5-15 | 2.17v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
    661 MHz | 5-5-5-15 | 2.31v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 BL12864AA804.16FD3 | D9GMH? | 790FX | stunned_guy | Screen
    661 MHz | 5-5-5-15 | 2.39v | 2x1 GB OCZ Reaper PC2-9200 OCZ2RPR11502GK | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    660 MHz | 5-5-5-12 | 2.80v | 2x1 GB G.Skill F2-8000PHU2-2GBHZ | D9GKX | 680i SLI | kabauterman | Screen
    660 MHz | 5-5-5-15 | 2.11v | 2x1 GB Mushkin HP2-8500 996612 | ????? | P45 | brutus999 | Screen
    660 MHz | 5-5-5-15 | 2.15v | 2x1 GB Team Group Xtreem PC2-10400 | D9GKX | P35 | TaPaKaH | Screen
    660 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB G.Skill F2-8000PHU2-2GBHZ | D9GKX | P45 | websmile | Screen
    658 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9G?? | 790FX | Spcial | Screen
    657 MHz | 5-5-5-15 | 2.21v | 2x1 GB Crucial BallistiX PC2-8500 16FD5(18F-2) | D9GMH? | P45 | websmile | Screen
    656 MHz | 5-5-5-15 | 2.13v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-800 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    656 MHz | 5-5-5-15 | 2.18v | 2x1 GB Cellshock PC2-8000 CS2221440 | D9GKX | P45 | websmile | Screen
    656 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    656 MHz | 5-5-5-15 | 2.22v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9G?? | 790FX | Spcial | Screen
    656 MHz | 5-5-5-15 | 2.22v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD3 | D9GMH | 790FX | Spcial | Screen
    655 MHz | 5-5-5-15 | 2.06v | 2x512 MB Corsair 8500C5 | D9GMH | P45 | TaPaKaH | Screen
    655 MHz | 5-5-5-15 | 2.16v | 2x1 GB Crucial Ballistix 8000 (16FD3) | D9GMH | P45 | TaPaKaH | Screen
    654 MHz | 5-5-5-15 | 2.14v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH? | P45 | websmile | Screen
    654 MHz | 5-5-5-15 | 2.30v | 2x1 GB OCZ Reaper PC2-9200 OCZ2RPR11502GK | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    654 MHz | 5-5-5-15 | 2.44v | 1x1 GB OCZ SLI Ready PC2-8500 OCZ2N10661G | D9xxx | 790FX | stunned_guy | Screen
    653 MHz | 5-5-5-15 | 2.17v | 2x1 GB Team Group Xtreem 1300 CL6 | D9GMH | 790FX | Spcial | Screen
    653 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB Team Group Xtreem 1300 CL6 | D9GKX | 790FX | Spcial | Screen
    653 MHz | 5-5-5-15 | 2.22v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH | 790FX | Spcial | Screen
    653 MHz | 5-5-5-15 | 2.22v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
    652 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9G..? | P45 | websmile | Screen
    651 MHz | 5-5-5-15 | 2.13v | 4x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    651 MHz | 5-5-5-16 | 2.22v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | ????? | P45 | websmile | Screen
    651 MHz | 5-5-5-15 | 2.35v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | P35 | sizzlorr | Screen
    651 MHz | 5-5-5-18 | 2.11v | 2x1 GB Mushkin HP2-8500 | ????? | P45 | websmile | Screen
    650 MHz | 5-5-4-12 | 2.50v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 + 2x512 MB Crucial Ballistix PC2-6400 | D9GMH | P35 | Chrisch | Screen
    650 MHz | 5-5-5-15 | 2.16v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    650 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB Team Group Xtreem-A2-DD2-1066 | Micron D9GKX | P45 | websmile | Screen
    650 MHz | 5-5-5-15 | 2.21v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1300 TXDD1024M1300HC6 | D9GKX | P45 | websmile | Screen
    650 MHz | 5-5-5-15 | 2.39v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-5300 BL12864AA663.FD2 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    650 MHz | 5-5-5-15 | 2.50v | 2x1 GB OCZ Platinum XTC PC2-8500 OCZ2P10662GK | ????? | P35 | jowi69 | Screen
    650 MHz | 5-5-5-18 | 2.35v | 2x1 GB CellShock PC2-6400 CS2221041 | D9GMH | P45 | bugiz | kein Screen
    650 MHz | 5-5-5-18 | 2.41v | 2x1 GB CellShock PC2-6400 CS2221041 | D9GMH | P45 | bugiz | Screen
    649 MHz | 5-5-5-15 | 2.16v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH? | P45 | websmile | Screen
    648 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH | 790FX | Spcial | Screen
    648 MHz | 5-5-5-15 | 2.25v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 BL12864AL1065.16FD3 | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
    648 MHz | 5-5-5-15 | 2.32v | 2x1 GB Cellshock CS2221650 Red Devil | D9GKX | P45 | websmile | Screen
    648 MHz | 5-5-5-15 | 2.36v | 2x1 GB CompuStocx DIABLO PC2-9600 CSXO-XAC-1200-2GB | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    648 MHz | 5-5-5-16 | 2.20v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8000 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    648 MHz | 5-5-5-24 | 2.44v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-5300 BL12864AA663.16FD2 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    645 MHz | 5-5-5-15 | 2.11v | 2x1 GB Crucial Ballistix 8000 (16FD3) | D9GMH | P45 | TaPaKaH | Screen
    645 MHz | 5-5-5-15 | 2.22v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8000 BL12864AL1005.16FD3 | D9GMH | 790FX | Spcial | Screen
    645 MHz | 5-5-5-15 | 2.50v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | 680i SLI | szeiger | kein Screen
    643 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB A-Data Vitesta Extreme Edition 1066+ | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    642 MHz | 5-5-5-15 | 2.14v | 2x512 MB Corsair XMS2 1066 CL5 v1.3 | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
    642 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB OCZ Reaper PC2-9200 OCZ2RPR11502GK | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    642 MHz | 5-5-5-15 | 2.39v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-5300 BL12864AA663.16FD2 Kit 3 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    640 MHz | 5-5-4-6 | 2.44v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | D9GMH | P35 | -De$troyeR- | kein Screen
    640 MHz | 5-5-5-5 | 2.31v | 2x512 MB Crucial Ballistix PC2-6400 | D9G..? | X48 | Der Namenlose | Screen
    640 MHz | 5-5-5-15 | 2.06v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9G??? | P45 | websmile | Screen
    640 MHz | 5-5-5-15 | 2.08v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 16FD5 | D9GMH? | P45 | websmile | Screen Prime anstatt 32M
    640 MHz | 5-5-5-15 | 2.08v | 1x512 MB Crucial Ballistix PC2-8000 BL6464AA1005.8FD3 | D9xxx | 790FX | stunned_guy | Screen
    640 MHz | 5-5-5-15 | 2.11v | 2x1 GB Team Xtreem DDR2-1300 C6 | D9GKX | P45 | websmile | Screen
    640 MHz | 5-5-5-15 | 2.14v | 2x1 GB Cellshock PC2-8000 CS2221440 | D9GKX | P45 | websmile | Screen
    640 MHz | 5-5-5-15 | 2.16v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH? | P45 | websmile | Screen
    640 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    640 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x512 MB OCZ Platinum Extreme Edition PC2-8000 | D9G?? | 790FX | Spcial | Screen
    640 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 1x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    640 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x512 MB Corsair PC2-8500 CM2X512-8500C5 v1.3 | D9GMH | P35 | TaPaKaH | Screen MemTest anstatt 32M
    640 MHz | 5-5-5-15 | 2.21v | 2x1 GB Crucial Ballistix 1066 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    640 MHz | 5-5-5-15 | 2.25v | 2x512 MB Crucial Ballistix PC2-6400 BL6464AA804.8FD | D9G?? | 790FX | Spcial | Screen
    640 MHz | 5-5-5-16 | 2.16v | 2x1 GB CompuStocx DIABLO PC2-9600 CSXO-XAC-1200-2GB | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    640 MHz | 5-5-5-18 | 2.33v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 | D9GMH | P35 | Microborg | Screen
    637 MHz | 5-5-5-15 | 2.24v | 2x1 GB Cellshock CS2221650 Red Devil | D9GKX | P45 | websmile | Screen
    637 MHz | 5-5-5-15 | 2.39v | 1x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 BL12864AA804.16FD3 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    637 MHz | 5-5-5-15 | 2.50v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | 680i SLI | szeiger | kein Screen
    636 MHz | 5-5-5-14 | 2.34v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | P35 | websmile | Screen
    636 MHz | 5-5-5-15 | 2.35v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | P35 | Kr0n05 | Screen Prime anstatt 32M
    634 MHz | 5-5-5-15 | 2.39v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-5300 BL12864AA663.16FD2 Kit 6 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    633 MHz | 5-5-5-15 | 2.06v | 4x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | ????? | P45 | websmile | Screen
    633 MHz | 5-5-5-15 | 2.14v | 1x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 + 1x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | ????? | P45 | websmile | Screen
    633 MHz | 5-5-5-15 | 2.21v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    632 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 BL12864AA804.16FD3 | D9GMH? | 790FX | stunned_guy | Screen
    632 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1300 TXDD1024M1300HC6 | D9GKX | 790FX | stunned_guy | Screen
    631 MHz | 5-5-5-15 | 2.17v | 2x1 GB CompuStocx DIABLO PC2-9600 CSXO-XAC-1200-2GB | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    630 MHz | 5-5-5-15 | 2.03v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9G? | P45 | websmile | Screen
    630 MHz | 5-5-5-15 | 2.06v | 2x1 GB Crucial Ballistix 8000 (16FD3) | D9GMH | P45 | TaPaKaH | Screen
    630 MHz | 5-5-5-15 | 2.16v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8000 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    630 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB G.Skill F2-8500PHU2-2GBHZ | D9GMH | P45 | websmile | Screen
    630 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Mushkin Redline PC2-8000 996525 | D9GMH | P45 | spcial/websmile | Screen
    630 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 16FD3 | D9GMH? | P45 | websmile | Screen
    630 MHz | 5-5-5-15 | 2.32v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1066 | D9GMH | X38 | nelly | Screen
    630 MHz | 5-5-5-15 | 2.45v | 2x1 GB Corsair CM2X1024-5400C4 | ProMOS | P35 | Digg | kein Screen
    630 MHz | 5-5-5-15 | 2.50v | 2x1 GB OCZ Reaper HPC PC2-9200 OCZ2RPR11502GK | D9GMH | 680i SLI | szeiger | Screen
    629 MHz | 5-5-5-15 | 1.80v | 2x2 GB OCZ LV Blade 1150 CL5 | Elpida | 790FX | Spcial | Screen
    629 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-5300 BL12864AA663.FD2 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    628 MHz | 5-5-5-15 | 1.90v | 2x2 GB OCZ PC2-9600 Low-Voltage Blade Series | Elpida E1108ACBG | X48 | Benqer | Screen
    628 MHz | 5-5-5-18 | 2.20v | 2x1 GB OCZ Reaper HPC PC2-9200 OCZ2RPR11502GK | D9GMH | 790FX | Techtrancer | Screen
    627 MHz | 5-5-5-15 | 2.03v | 1x1 GB Crucial Ballistix BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH? | 790X | Wishes | Screen
    627 MHz | 5-5-5-15 | 2.50V | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1066 | D9GMH | 680i SLI | szeiger | Screen
    626 MHz | 5-5-5-5 | 2.13v | 2x1 GB G.Skill F2-8000PHUZ-2GBHZ | D9GMH? | 790FX | Wishes | Screen
    626 MHz | 5-5-5-15 | 2.01v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH? | 790FX | stunned_guy | Screen
    626 MHz | 5-5-5-15 | 2.16v | 1x1 GB OCZ Reaper HPC PC2-8500 OCZ2RPR10661G (2.3v) | D9GMH? | 790FX | Wishes | Screen
    626 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB CompuStocx DIABLO PC2-9600 CSXO-XAC-1200-2GB | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    626 MHz | 5-5-5-15 | 2.08v | 1x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH? | 790GX | Wishes | Screen
    625 MHz | 5-5-5-15 | 2.27v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | P35 | websmile | Screen
    625 MHz | 5-5-5-15 | 2.32v | 2x1 GB Mushkin Silverline XP2-6400 996527 | D9GMH | 680i SLI | truelies | kein Screen
    625 MHz | 5-5-5-15 | 2.40v | 2x1 GB Corsair CM2X1024-5400C4 | ProMOS | P35 | Digg | Screen
    624 MHz | 5-5-5-15 | 2.50v | 2x1 GB Mushkin Blackline XP2-8500 996684 | D9GMH | 680i SLI | szeiger | kein Screen
    621 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-5300 BL12864AA663.16FD2 Kit 3 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    621 MHz | 5-5-5-15 | 2.25v | 2x512 MB Buffalo Value 800 CL5 | D9GMH | 790FX | Spcial | Screen
    621 MHz | 5-5-5-15 | 2.39v | 2x1 GB OCZ Titanium Alpha VX2 PC2-8000 OCZ2TA1000VX22GK | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
    621 MHz | 5-5-5-16 | 2.30v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 | D9GMH | 790FX | isulk | Screen
    621 MHz | 5-5-5-18 | 2.30v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1300 TXDD1024M1300HC6 | D9GKX | 790FX | isulk | Screen
    619 MHz | 5-5-5-15 | 1.90v | 2x2 GB OCZ LV Blade | Elpida E1108ACBG | P45 | Dan23 | Screen
    619 MHz | 5-5-5-18 | 2.45v | 2x1 GB Mushkin Blackline XP2-8500 996684 | D9GMH | 680i SLI | Dark Ice | Screen
