<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Artikel - Hardware</title>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Hardware-Artikel von Hardwareluxx]]></description>
		<link>http://www.hardwareluxx.de/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:06:45 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.hardwareluxx.de/images/M_images/logo.jpg</url>
			<title>Artikel - Hardware</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/</link>
			<description>Die aktuellen Hardware-Artikel von Hardwareluxx</description>
		</image>
		<item>
			<title>Kurztest: VTX3D Radeon HD 6870 X2</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/21104-kurztest-vtx3d-radeon-hd-6870-x2.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/21104-kurztest-vtx3d-radeon-hd-6870-x2.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>   Mit der Radeon HD 7970 (<a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/20793-test-amd-radeon-hd-7970.html" target="_blank">Hardwareluxx-Test</a> ) ließ AMD vor wenigen Tagen die nächste Generation einläuten. Dennoch erreichen uns auch nach dem Start des ersten "Southern Islands"-Ablegers Modelle der (älteren) Radeon-HD-6000-Familie. So auch heute. In diesem Test haben wir der VTX3D Radeon HD 6870 X2 kräftig auf den Zahn gefühlt.&nbsp;</strong></p>
<p>Während AMDs Radeon HD 7970 schon seit einigen Tagen bereit steht und in Kürze auch der kleine Bruder folgen wird, trudeln in der Redaktion noch immer Vertreter der Radeon-HD-6000-Familie ein. Die VTX3D Radeon HD 6870 X2 gehört dazu. Sie basiert zwar auf einer Eigenlösung des Herstellers und gibt es so...]]></description>
		<dc:creator>Andreas Stegmüller</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:37:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: OCZ Octane SSD mit Indilinx-Everest-Controller</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/storage/20860-test-ocz-octane-ssd-mit-indilinx-everest-controller.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/storage/20860-test-ocz-octane-ssd-mit-indilinx-everest-controller.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>   OCZ ist wie jeder Hersteller bemüht, Produkte auf den Markt zu bringen, die einzigartig sind. Dies ist im SSD-Bereich aber nicht immer einfach, denn bei der geringen Controller-Auswahl finden sich natürlich diverse ähnliche Komponenten am Markt. Mit der Octane-Serie ändert sich das: Nach dem Kauf des Controller-Herstellers Indilinx bringt OCZ nun die erste wirklich „eigene" SSD auf den Markt. Wo die Stärken und Schwächen der Eigenentwicklung von OCZ liegen, schauen wir uns in diesem Artikel an.</strong></p>
<p>Insbesondere der Name Indilinx dürfte bei vielen SSD-Nutzern der ersten Stunde keine positiven Assoziationen wecken. Schwerwiegende Fehler, ständige Firmware Updates und wieder neue Probleme....]]></description>
		<dc:creator>Micha Ober</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:24:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: Intel SSD 520 Series mit SandForce-Controller</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/storage/21265-test-intel-ssd-520-series-mit-sandforce-controller.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/storage/21265-test-intel-ssd-520-series-mit-sandforce-controller.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>   <strong>Die Intel SSD 520 Series war das Objekt zahlreicher Spekulationen, inzwischen gibt es Gewissheit: Auch Intel setzt nun auf den SandForce-Controller, wie er bereits von unzähligen anderen Herstellern eingesetzt wird. Zusammen mit synchron betriebenem NAND-Speicher aus eigenem Haus soll die 520 Series das neue High-End-Laufwerk werden. Wie sich die 520 Series im Vergleich zum Vorgänger, der 510 Series mit Marvell-Controller, schlägt und was die 520 Series von anderen SandForce-Laufwerken unterscheidet, erörtern wir in diesem Artikel.</strong></p>
<p>Intels erste SSD, die X25-M, war noch eine komplette Eigenentwicklung, es wurden keine Komponenten von anderen Firmen eingesetzt. Die X25-M G2 brachte diverse Neuerungen, vor...]]></description>
		<dc:creator>Micha Ober</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: Cooler Master Cosmos II - Purer Luxus</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/21324-test-purer-luxus-das-cooler-master-cosmos-ii.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/21324-test-purer-luxus-das-cooler-master-cosmos-ii.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>   Cooler Masters Cosmos-Serie erfreut sich mit ihrem markanten Design und einer funktionalen Innenraumgestaltung <strong>seit Jahren </strong>hoher Beliebtheit. Dementsprechend groß sind die Erwartungen, die an das Cosmos II gestellt werden. Wer befürchtet hatte, dass Cooler Master nur einen lauen Aufguss des Ur-Cosmos auf den Markt bringen könnte, wird schnell eines Besseren belehrt. Das Cosmos II bricht mit gewohnten Konventionen und stößt in ganz andere Sphären vor. <br /></strong></p>
<p></p>
<p>Das erste Cosmos-Modell (Cosmos 1000) machte sich 2007 schnell einen Namen. Sein Design sorgte für hohen Wiedererkennungswert, außerdem ermöglichte sein geräumiger Innenraum mit zwei Kammern auch die Unterbringung damaliger High-End-Hardware. Nur ein Jahr...]]></description>
		<dc:creator>Philipp Moosdorf</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:14:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: Low-Voltage-DDR3 Roundup</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/arbeitsspeicher/21230-test-low-voltage-ddr3-roundup.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/arbeitsspeicher/21230-test-low-voltage-ddr3-roundup.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>   <strong>Neben typischen Overclocking-Modulen haben sich in den letzten Monaten vor allen Dingen Low-Voltage-Speichermodule als Neuheit im Handel eingefunden. Statt immer schneller und schneller versuchten viele Firmen, mit einem guten Mix aus Spannung und Performance den Käufer zu überzeugen. Das macht Sinn, denn ein extrem hoher Speichertakt ist oftmals nur mit einem extremen Aufwand erreichbar - und führt zudem nur zu einer geringen Performancesteigerung. Aus diesem Grund kann es mehr Sinn machen, lieber qualitativ guten Markenspeicher mit niedriger Spannung zu erwerben. Aus mehreren Gründen!</strong></p>
<p>In diesem Test stellen wir vier DDR3-Module gegenüber: Zunächst haben wir von <strong>ADATA ein DDR3-1600-Kit aus der...]]></description>
		<dc:creator>Dennis Bode</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:08:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: AMD Radeon HD 7950</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/21212-test-amd-radeon-hd-7950.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/21212-test-amd-radeon-hd-7950.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>   Ursprünglich für den 9. Januar geplant, verschob AMD den Start der Radeon HD 7950 auf den heutigen Tag - laut eigener Aussage soll so&nbsp;</strong><strong>ausreichende Verfügbarkeit gewährleistet werden</strong><strong>. Aus diesem Grund sind vermutlich auch gleich mehrere Hersteller in der Lage, eigene Kühllösungen auf der Radeon HD 7950 zu verbauen. Die ersten Modelle haben wir uns in einem gesonderten Artikel genauer angeschaut. AMD zeigt sich ohnehin sehr flexibel, wenn es um den Launch neuer Produkte geht. Die Radeon HD 7970 (<a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/20793-test-amd-radeon-hd-7970.html" target="_blank">Hardwareluxx-Artikel</a> ) zog man vom 9. Januar 2012 auf den 22. Dezember 2011 vor. Dies alles ist aber nur noch ein...]]></description>
		<dc:creator>Andreas Schilling</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:01:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: Drei Retail-Modelle der Radeon HD 7950 im Test</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/21266-test-drei-retail-modelle-der-radeon-hd-7950-im-test.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/21266-test-drei-retail-modelle-der-radeon-hd-7950-im-test.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>   AMD hat am heutigen Tage die Radeon HD 7950 (<a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/21212-test-amd-radeon-hd-7950.html" target="_blank">Hardwareluxx-Artikel</a> ) veröffentlicht, doch mit dem Blick auf die Referenzversion wollen wir uns nicht zufriedengeben. ASUS, Sapphire und XFX haben uns ihre Modelle der Radeon HD 7950 zur Verfügung gestellt, die allesamt über eine alternative Kühlung und ein werksseitiges Overclocking verfügen. In den kommenden Tagen und Wochen erwarten wir weitere Modelle, denen wir dann auch allesamt auf den Zahn fühlen wollen. Den Anfang aber machen die ASUS Radeon HD 7950 DirectCU II TOP, Sapphire Radeon HD 7950 und XFX Radeon HD 7950 Black Edition Double Dissipation.</strong></p>
<p>Anders als bei der Radeon...]]></description>
		<dc:creator>Andreas Schilling</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:01:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Roundup: Vier Netzteile der 600W-Klasse mit 80PLUS Bronze</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzteile/20930-nt-roundup-01-2012.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzteile/20930-nt-roundup-01-2012.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>   High-End-Netzteile mit 80PLUS Gold oder Platinum mögen zwar die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber bei den Verkaufszahlen fallen sie im Vergleich zu Netzteilen der Mittelklasse deutlich zurück. Die Auswahl an qualitativ guten Netzteilen ist hier sehr groß, und wer bei der Effizienz einen vergleichsweise geringen Abschlag hinnehmen kann, kann im Gegenzug auch einiges an Geld sparen. Mit 80PLUS Bronze bekommt man eine zeitgemäß gute Effizienz und in Sachen Qualität, Ausstattung und Leistungsfähigkeit stimmt die Rechnung meist auch. Wir haben uns daher vier Netzteile dieser Kategorie zwischen 600 und 650 Watt angesehen. Neben dem Antec High Current...]]></description>
		<dc:creator>Mathias Brockmann</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:05:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: QNAP TS-219P II - Klein und schnell</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzwerk/21184-klein-und-schnell-qnap-ts-219p-ii.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzwerk/21184-klein-und-schnell-qnap-ts-219p-ii.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>   Eigentlich dachten wir, dass uns im aktuellen NAS-Bereich bereits ein Rundumschlag gelungen sei. Wir hatten bereits Geräte mit einer, mit zwei, mit vier, mit fünf und sogar mit sechs Platten. <a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzwerk/20769-test-thecus-n5200xxx.html" target="_blank">Thecus</a> , <a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzwerk/19577-test-synology-ds411ii.html" target="_blank">Synology</a> , <a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzwerk/20312-netgear-readynas-6310-big-business.html" target="_blank">Netgear</a> , <a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzwerk/20563-auf-in-die-cloud-iomega-ix2-200-im-test.html" target="_blank">iomega</a> , <a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzwerk/19193-javelin-s4-der-weisse-speicherriese.html" target="_blank">Patriot</a>  und noch allerhand andere haben sich schon unserem Test unterzogen. Der letzte <a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzwerk/16283-test-qnap-ts-559-pro.html" target="_blank">Test</a>  eines QNAP-Geräts ist aber schon eine Weile her. Was hat sich seitdem getan? Können die "kleinen" ebenso wie die "großen" Geräte überzeugen? Wir werden es testen.</strong></p>
<p>Das TS-219PII von <a href="http://www.qnap.com/de/" target="_blank">QNAP</a>  ist mit einem Kaufpreis von etwa 300 Euro in der "Aufsteiger"-Klasse angesiedelt. Es ist also...]]></description>
		<dc:creator>Andreas Gutsmann</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:01:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: Aerocool Strike-X ST - wirklich ein super Tower?</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/21221-test-aerocool-strike-x-st-wirklich-ein-super-tower.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/21221-test-aerocool-strike-x-st-wirklich-ein-super-tower.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>   Raus aus dem Budget-Segment, rein in den Enthusiasten-Markt - mit dem Strike-X ST bietet Aerocool nicht etwa einen günstigen Midi-Tower, sondern ein ausgewachsenes HPTX-Gehäuse an. Der Koloss bietet aber nicht nur jede Menge Platz, sondern auch eine umfangreiche Ausstattung mit <strong>zwei 200- und einem 140-mm-Lüfter</strong>, Drei-Kanal-Lüftersteuerung für bis zu 18 Lüfter, SATA-Hot-Swap-Einschub und noch so manches weitere Feature. Das "ST" im Produktnamen steht dabei für Super Tower. In unserem Test wollen wir der Frage nachgehen, ob das nur auf die Größe des Gehäuses zutrifft oder ob das Strike-X ST auch sonst ein super Tower ist.<br /></strong></p>
<p></p>
<p>Das taiwanesische Unternehmen Aerocool...]]></description>
		<dc:creator>Philipp Moosdorf</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:42:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hardwareluxx Inside: GPU-Cluster in Bielefeld</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/21227-hardwareluxx-inside-gpu-cluster-in-bielefeld.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/21227-hardwareluxx-inside-gpu-cluster-in-bielefeld.html</guid>
			<description><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">   Die Leistung der Supercomputer richtet sich seit Jahren nach dem Moorschen-Gesetz. Alle 18 Monate verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren pro Quadratmillimeter und somit steigt auch die Performance. Doch einen großen Sprung bei der Effizienz machten die Supercomputer erst mit dem Einsatz von GPUs, die auf paralleles Computing optimiert worden sind. Passend zum Start des neuen GPU-Clusters am Standort Bielefeld, bei dem wir mit dabei sein konnten, wollen wir einen Einblick auf die neue Technik bieten.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Zunächst aber ein Blick auf die bisherigen Systeme, die seit 1993 eingesetzt wurden:</span></p>
<p class="p2">1993 - 25 GFlops<br />1999 - 144...]]></description>
		<dc:creator>Andreas Schilling</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:23:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: VTX3D Radeon HD 6950</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/20943-test-vtx3d-radeon-hd-6950.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/20943-test-vtx3d-radeon-hd-6950.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>   AMD-Boardpartner VTX3D versucht in Deutschland Fuß zu fassen und hat mit Caseking.de einen starken Distributor gefunden. Unser langjähriger Partner hat uns nun mit einem ersten Testsample des Herstellers versorgt. Sein Debüt in der Redaktion feiert VTX3D mit seiner Radeon HD 6950. Sie ist mit einem eigenen Kühlsystem ausgestattet, muss sich aber unter der Haube mit den Standard-Frequenzen der US-amerikanischen Grafikschmiede begnügen. Ob sie sich dennoch von der starken Konkurrenz absetzen kann, versuchen wir auf den nachfolgenden Seiten zu klären.</strong></p>
<p>Der deutsche Grafikkarten-Markt ist hart umkämpft. Mit VTX3D ist nun ein weiterer Mitstreiter hinzukommen. Um in Deutschland stärker Fuß fassen zu...]]></description>
		<dc:creator>Andreas Stegmüller</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:15:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: Gigabyte GV-R797OC-3GD</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/21154-test-gigabyte-gv-r797oc-3gd.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/21154-test-gigabyte-gv-r797oc-3gd.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>   Mit der Radeon HD 7970 wagte AMD (<a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/20793-test-amd-radeon-hd-7970.html" target="_blank">Hardwareluxx-Artikel</a> ) den ersten Schritt hin zu einer neuen GPU-Architektur und einem kleineren Fertigungsprozess. Die XFX Radeon HD 7970 Double Dissipation Edition (<a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/20978-test-xfx-radeon-hd-7970-double-dissipation-edition.html" target="_blank">Hardwareluxx-Artikel</a> ) war die erste Karte mit alternativer Kühlung in unserem Testfeld. Aufgrund des enormen Overclocking-Potenzials der Radeon HD 7970 war es nur eine Frage der Zeit, bis auch der erste Hersteller eine werksseitig übertaktete Karte auf den Markt bringen wird. Mit der Gigabyte GV-R797OC-3GD erreicht nun das erste Modell unser Testlabor, das eine alternative Kühlung und gesteigerte Taktraten vereint. Was die Windforce-3X-Kühlung zu leisten im Stande ist und wie...]]></description>
		<dc:creator>Andreas Schilling</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: Thecus N5200XXX - High-End-NAS für fünf Festplatten</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzwerk/20769-test-thecus-n5200xxx.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzwerk/20769-test-thecus-n5200xxx.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>   Thecus setzt bei seinem High-End-NAS N5200XXX auf maximale Leistung und verbaut Intels Dualcore Atom D525. Zusammen mit der Möglichkeit fünf Festplatten zu verbauen, kann man also von einem echten High-End-NAS sprechen. Wie sich der performante Netzwerk-Speicher, der auf den Business-Einsatz zugeschnitten wurde in der Praxis schlägt, zeigt unser Test. &nbsp;</strong></p>
<p>Ein NAS mit einem Atom T525? Das hatten wir doch schon! Stimmt, denn auch in Synologys DS411+II arbeitet dieser Prozessor. Preislich nehmen sich die beiden Geräte auch nicht viel. Außerdem passen in Thecus' N5200XX gleich fünf Festplatten, das schreit nach einem Vergleich.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hardwareluxx.de/images/stories/galleries/reviews/thecus_n5200xxx/bilder/orig/box.jpg" target="_self">   </a> </p>
<p>Aber eins nach dem anderen: Neben...]]></description>
		<dc:creator>Andreas Gutsmann</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:24:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: be quiet! Straight Power E9 580W</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzteile/20904-bequiet-e9-cm-580w.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzteile/20904-bequiet-e9-cm-580w.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>   </p>
<p><strong>Die Straight-Power-Reihe ist bei be quiet! nun schon einige Jahre erfolgreich im Programm und die letzte Revision E8 war auch be quiet!s meistverkaufte Modellreihe. Ihr Erfolg liegt in dem guten Mix aus sehr leisem Betrieb, guter Ausstattung, zeitgemäßer Effizienz und fairem Preis. Knapp ein Jahr nach Einführung der E8 stehen nun die neuen Modelle der E9-Reihe im Laden, bei denen be quiet! weitere Verbesserungen bei Lautstärke, Effizienz und Stabilität gegenüber den erfolgreichen E8-Modellen hervorhebt. Äußerlich hat sich durch den Modellwechsel eher wenig verändert, aber im Inneren hat be quiet! doch einige große Veränderungen vorgenommen. Auf dem Papier kann das...]]></description>
		<dc:creator>Mathias Brockmann</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:46:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: Xigmatek Midgard II - der neue Preis-Leistungs-König?</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/21132-test-xigmatek-midgard-ii-der-neue-preis-leistungs-koenig.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/21132-test-xigmatek-midgard-ii-der-neue-preis-leistungs-koenig.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>   Seit Sommer 2009 gibt es mit Xigmateks Midgard einen Midi-Tower auf dem Markt, der mit seinem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis viele Käufer gefunden hat. Doch die Entwicklung im Gehäuse-Segment geht unaufhörlich weiter, die Ausstattung des Midgards ist mittlerweile schon nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Mit einer Neuauflage möchte Xigmatek nun aber an den Erfolg dieses Gehäuses anknüpfen. Wird das Midgard II in die Stapfen treten können, die sein Vorgänger hinterlassen hat, und das Budget-Segment umkrempeln, oder entpuppt es sich nur als lauer Aufguss?<br /></strong></p>
<p></p>
<p>Das ursprüngliche Midgard bot 2009 zu einem Preis von knapp 60 Euro ein beeindruckendes Gesamtpaket. Werkzeuglose...]]></description>
		<dc:creator>Philipp Moosdorf</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:25:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: Lian Li PC-TU200 - das Koffer-Gehäuse</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/20923-test-lian-li-pc-tu200-das-koffer-gehaeuse.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/20923-test-lian-li-pc-tu200-das-koffer-gehaeuse.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>   Kompakte Mini-ITX-Systeme erfreuen sich steigender Beliebtheit. Sie ermöglichen es, hohe Leistung mit geringem Platzverbrauch und Mobilität zu kombinieren. Die Auswahl an Mini-ITX-Gehäusen ist allerdings vergleichsweise überschaubar. Mit dem PC-TU200 bietet Lian Li sicherlich eines der exotischsten Modelle an. Beim Design dieses Aluminium-Gehäuses wurde der Mobilitätsgedanke so ernst genommen, dass es praktisch einem kleinen Handkoffer ähnelt.<br /></strong></p>
<p></p>
<p>Lian Li hat schon viel Erfahrung mit Mini-ITX-Gehäusen gesammelt und kann einige überzeugende Modelle für den kleinen Formfaktor vorweisen. Das wird z.B. durch das Lian Li PC-Q08 belegt, das wir in unserem <a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/16337.html" target="_blank">Test</a>  mit einem Excellent-Hardware-Award auszeichnen konnten. Das PC-TU200 ähnelt diesem Cube...]]></description>
		<dc:creator>Philipp Moosdorf</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:48:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: Corsair Battlefield 3 Komplettsystem</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/komplettsysteme/20643-test-corsair-battlefield-3-komplettsystem.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/komplettsysteme/20643-test-corsair-battlefield-3-komplettsystem.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>   Corsair hat sein Betätigungsfeld in den vergangenen Jahren breitgefächert ausgebaut. Der Speicherhersteller bietet inzwischen auch SSDs, Gehäuse, Netzteile, Audio-Produkte, Kühllösungen und Peripheriegeräte an. Nun kommt noch eine weitere Kategorie hinzu - die Komplettsysteme. Aufgrund der vielen Komponenten, die man inzwischen bei Corsair im Programm hat, ist dieser Schritt nur logisch. Ob er allerdings auch durch die gute Auswahl der Komponenten und einen fairen Preis dem Endkunden gegenüber gerechtfertigt ist, wollen wir uns anhand des "Battlefield 3 PC" einmal anschauen.</strong></p>
<p><b>Update: Um Missverständnissen vorzubeugen: Corsair baut diese Komplettsysteme nicht selbst, sondern vergibt nur die Lizenz - in diesem Falle an Atelco....]]></description>
		<dc:creator>Andreas Schilling</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:46:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: XFX Radeon HD 7970 Double Dissipation Edition</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/20978-test-xfx-radeon-hd-7970-double-dissipation-edition.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/20978-test-xfx-radeon-hd-7970-double-dissipation-edition.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>   Mit dem heutigen Tage fällt das NDA für die Retail-Versionen der Radeon HD 7970 und die XFX&nbsp;</strong><strong>Radeon HD 7970 Double Dissipation Edition ist eines der ersten Modelle, auf das wir einen Blick werfen wollen</strong><strong>. Alle technischen Details zur "Southern Island"-Generation findet ihr im <a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/20793-test-amd-radeon-hd-7970.html" target="_blank">Launch-Artikel zur Radeon HD 7970</a> . XFX will in den kommenden Wochen mit einem breit gefächertem Angebot für die Radeon HD 7970 aufwarten können. Dazu gehört ein Referenzmodell mit AMDs Kühlung und auch die Eigenentwicklung mit XFactor-Technologie, welche die zahlreichen Features einer alternativ gekühlten Karte unter einem Begriff zusammenfasst. Auf die Details werden wir später noch genauer eingehen.</strong></p>
<p>Zunächst einmal wollen...]]></description>
		<dc:creator>Andreas Schilling</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: Club3D GeForce GTX 560 Ti Coolstream Limited Edition</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/21035-test-club3d-geforce-gtx-560-ti-coolstream-limited-edition.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/21035-test-club3d-geforce-gtx-560-ti-coolstream-limited-edition.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>   Nach den Silvester-Feierlichkeiten und nach dem großen Knall durch die AMD Radeon HD 7970 (<a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/20793-test-amd-radeon-hd-7970.html" target="_blank">Hardwareluxx-Test</a> ) zum Jahreswechsel widmen wir uns heute wieder einem kleineren 3D-Beschleuniger. Wir haben die Club3D GeForce GTX 560 Ti Coolstream Limited Edition zu uns beordert und sie durch unseren altbewährten Benchmarks-Parcours gejagt. Schafft es der NVIDIA-Boardpartner dieses Mal mit einer flotten Grafikkarte zu überzeugen, die dabei auch angenehm leise ihre Dienste verrichtet, mit niedrigen Temperatur-Werten punkten und mit hohen Taktraten überzeugen kann? Wir machen den Test.</strong></p>
<p>In den letzten Wochen und Monaten hat Club3D viel daran gesetzt, eigene Kühllösungen zu entwickeln. Während andere Boardpartner meist...]]></description>
		<dc:creator>Andreas Stegmüller</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:34:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test: Mionix Zibal 60 - mechanische Tastatur mit grüner Tastenbeleuchtung</title>
			<link>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/eingabegeraete/20608-test-mionix-zibal-60-mechanische-tastatur-mit-gruener-tastenbeleuchtung.html</link>
			<guid>http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/eingabegeraete/20608-test-mionix-zibal-60-mechanische-tastatur-mit-gruener-tastenbeleuchtung.html</guid>
