Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 10.08.08, 00:12   #2
b|ank0r
Flottillenadmiral
 
Benutzerbild von b|ank0r
 
Registriert seit: 05.07.2005
Beiträge: 5.984



Systeminfo



Arrow Aktuelle Windows XP / Vista / 7 Treiber sowie Software für das Samsung R560

Inhaltsverzeichnis
[Stand: 14. April 2010]

I. Treiber
1. Windows XP
2. Windows Vista
3. Windows 7
II. Software
1. Windows XP
2. Windows Vista
3. Windows 7
III. Bedienungsanleitung
1. Handbuch
IV. Festplatten-Vergleich
1. HD Tach

I. Treiber

1. Windows XP

2. Windows Vista

3. Windows 7
Anmerkung

Die Installation und Verwendung der oben genannten Treiber geschieht auf eigene Gefahr!


II. Software

1. Windows XP

2. Windows Vista

3. Windows 7
Anmerkung

Die Installation und Verwendung der oben genannten Software geschieht auf eigene Gefahr!


III. Bedienungsanleitung

1. Handbuch
  • User Manual: 1.5

IV. Festplatten-Vergleich

1. HD Tach
  • User | Burst | Random Access | CPU utilization | Average read | Modus | Link

Fujitsu MHZ2320BH G2

Code:
Flynn.Taggart .. | 160.3MB/s | 17.5ms |  2% | 51.3MB/s | AHCI | klick mich
DLight ......... | 160.0MB/s | 17.2ms |  1% | 51.8MB/s | AHCI | klick mich
archiv ......... | 159.7MB/s | 17.6ms |  3% | 53.3MB/s | AHCI | klick mich
Ganxxta ........ | 159.6MB/s | 17.6ms |  5% | 49.7MB/s | AHCI | klick mich
b|ank0r ........ | 158.7MB/s | 17.5ms |  3% | 55.4MB/s | AHCI | klick mich
Nemino ......... | 157.5MB/s | 17.3ms |  4% | 49.6MB/s | AHCI | klick mich
Mowatz ......... | 150.5MB/s | 17.5ms |  5% | 51.7MB/s | AHCI | klick mich
Timitry ........ | 148.0MB/s | 17.4ms |  1% | 54.9MB/s | AHCI | klick mich
ReWi ........... | 147.4MB/s | 17.2ms |  4% | 51.5MB/s | AHCI | klick mich
MyNotebook ..... | 142.0MB/s | 17.1ms |  5% | 50.3MB/s | AHCI | klick mich
FlowryanAUT .... | 140.2MB/s | 17.8ms |  0% | 50.3MB/s | AHCI | klick mich 
Hitachi HTS543232L9A

Code:
ayat ........... | 185.3MB/s | 18.1ms |  4% | 51.1MB/s | AHCI | klick mich
Prami .......... | 172.2MB/s | 21.2ms | 10% | 51.9MB/s | AHCI | klick mich
MarkW .......... | 172.1MB/s | 20.3ms |  1% | 47.8MB/s | AHCI | klick mich
Nemino ......... | 169.5MB/s | 19.7ms |  2% | 49.1MB/s | AHCI | klick mich 
Samsung HM320JI

Code:
macp ........... | 123.7MB/s | 21.2ms |  3% | 55.7MB/s |  IDE | klick mich
David1988 ...... | 102.9MB/s | 21.1ms |  4% | 55.0MB/s | AHCI | klick mich
DiebelsAlt ..... |  99.9MB/s | 20.0ms |  2% | 55.2MB/s | AHCI | klick mich
dyfk3l ......... |  99.3MB/s | 20.0ms |  2% | 55.0MB/s | AHCI | klick mich
macp ........... |  98.3MB/s | 20.0ms |  3% | 54.4MB/s | AHCI | klick mich 
Toshiba MK3252GSX

Code:
Emitter ........ | 176.3MB/s | 17.8ms |  0% | 52.3MB/s | AHCI | klick mich
Stormlord ...... | 165.6MB/s | 17.8ms |  4% | 52.3MB/s | AHCI | klick mich
mike_85 ........ | 156.2MB/s | 18.4ms |  1% | 49.5MB/s | AHCI | klick mich
KitH ........... | 155.1MB/s | 17.9ms |  3% | 52.5MB/s | AHCI | klick mich
TobiWahnKenobi . | 153.8MB/s | 18.1ms |  4% | 52.4MB/s | AHCI | klick mich
webstarg ....... | 142.7MB/s | 18.0ms |  2% | 52.8MB/s | AHCI | klick mich 
Western Digital WD3200BEVT

Code:
KingLeoric ..... | 189.9MB/s | 16.8ms |  4% | 50.5MB/s | AHCI | klick mich
Sonja.Obert .... | 185.1MB/s | 17.0ms |  4% | 52.0MB/s | AHCI | klick mich 
Anmerkung

Die o.g. Modelle wurden direkt von Samsung verbaut und nicht nachgerüstet.

Geändert von b|ank0r (14.04.10 um 15:20 Uhr)
b|ank0r ist offline   b|ank0r´s Marktplatzbewertungen Mit Zitat antworten